Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Kombinations-/Eröffnungsturnier am 01.-02.03.2008 in Witten (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=2393)

Floetepiepe 01.03.2008 08:15

Zitat:

Zitat von aushilfe (Beitrag 58693)
ja wenn es nicht klappt fahren wir gemeisnchaftlich mit 190 leuten nach göttingen :D

:eek: :eek: :eek: Mach keinen Quatsch, da will ich morgen hin :D :D :D

In Witten wird "Vom Winde verweht !"
mit Frank (Red) und Verena (Scarlet),Teil 2 gedreht !:D :D :D
In Göttingen, im alten Keller,
ists windstill und bedeutend heller !

Isis 01.03.2008 09:29

Es wird gespielt in Witten!!!
Sturmwarnung ist aufgehoben, Regen ist auch nicht in Sicht. Hab ich doch gestern schon gesagt, dass es nicht so schlimm sein wird! Die Meteorologen haben mal wieder übertrieben!!!
Morgens aus dem Fenster gucken und dann weiß man wie´s Wetter ist!
Dann rolln die Bälle halt von alleine ins Loch. :D :D :D :D :D :D

Uwe Braun 01.03.2008 14:41

Nur gut, dass die Anlage generell nicht so windanfällig ist ...:D :D

Ich wünsche allen Teilnehmern jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes viel Glück, möge "Emma" ihnen gnädig sein. :)

Kleiner Tipp für die Gastronomie: Windbeutel sind meines Erachtens sehr lecker und würden bei den Teilnehmern bestimmt gut ankommen.

Susi 01.03.2008 14:47

Zitat:

Zitat von Floetepiepe (Beitrag 58720)
:eek: :eek: :eek: Mach keinen Quatsch, da will ich morgen hin :D :D :D

In Witten wird "Vom Winde verweht !"
mit Frank (Red) und Verena (Scarlet),Teil 2 gedreht !:D :D :D
In Göttingen, im alten Keller,
ists windstill und bedeutend heller !

Ich will ja nix sagen, aber den schreibt man 'Rhett', nur bevor sich Clark Gable und Margaret Mitchell im Grabe umdrehen :D

Susi 01.03.2008 14:48

Und wo bleiben die ersten Ergebnisse?
*Gespanntwartend*

Uwe Braun 01.03.2008 15:15

Ich vermute einmal, die Turnierleitung hat andere Probleme, als quasi live Ergebnisse zu veröffentlichen. Immerhin geht es auch nicht um irgend eine Meisterschaft, sondern um ein "gewöhnliches" Freundschaftsturnier mit dem Staus "Welcome-Cup". Vielleicht hat Andreas heute abend Zeit und Gelegenheit, Ergebnisse in`s Netz zu stellen, wäre sicherlich wünschenswert und ein toller Service.

Floetepiepe 01.03.2008 16:18

Zitat:

Zitat von Susi (Beitrag 58743)
Ich will ja nix sagen, aber den schreibt man 'Rhett', nur bevor sich Clark Gable und Margaret Mitchell im Grabe umdrehen :D

..........aber "Butler" und "O´Hara" sind richtig ????????:confused:

Habe ich ja ganz vergessen, stehen ja garnicht da.....................oder vom Winde verweht :D :D :D

Ramses 01.03.2008 16:38

Zitat:

Zitat von Floetepiepe (Beitrag 58748)
..........aber "Butler" und "O´Hara" sind richtig ????????:confused:

Habe ich ja ganz vergessen, stehen ja garnicht da.....................oder vom Winde verweht :D :D :D

Ich glaube das Film Forum ist Irgendwo anders.:mad: :confused:

Ergebnisse:
Abt. 2
Aushilfe: 88 :)

mehr weiß ich nicht.:rolleyes:

f2m 01.03.2008 18:20

Zitat:

Zitat von Uwe Braun (Beitrag 58745)
Ich vermute einmal, die Turnierleitung hat andere Probleme, als quasi live Ergebnisse zu veröffentlichen. Immerhin geht es auch nicht um irgend eine Meisterschaft, sondern um ein "gewöhnliches" Freundschaftsturnier mit dem Staus "Welcome-Cup". Vielleicht hat Andreas heute abend Zeit und Gelegenheit, Ergebnisse in`s Netz zu stellen, wäre sicherlich wünschenswert und ein toller Service.

... die Vorbereitung waren soweit gediehen, das ich letzten Sonntag hätte starten können.
Aber dann ...

Mußte heute morgen noch teilweise vereinsweise Streichungen durchführen (Sturm, Erkältung und was auch immer noch für eine Ausrede).
Nach 2 Std PC_Klimpern gab es nur eine Startverzögerung von 30 min. ***lob an mich selbst***

War klasse, so direkt nach std-langer PC-Arbeit sofort raus und Teilnahme am Kanonenstart.

Dieser hat trotz viel Diskussionen im Vorfeld suuuuper geklappt. Hat ja auch für alle noch nen Zettelchen im Startprotokoll gegeben.

So, genug geschleimt, jetzt zum Ergebnisdienst im nächsten Posting

f2m 01.03.2008 18:23

Auswertung System Beton

Die Mannschaftswertungen sind noch nicht aussagekräftig, da teilweise besetzt in der Ergebnisliste :(

, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Felderbachtal - 2, , 33, 37, 35, 105, 4
2, MGC Wuppertal Ronsdorf - 1, , 37, 36, 32, 105, 5
3, DJK TuS Westfalia Werdohl - 1, , 38, 33, 37, 108, 5
4, MGC "AS" Witten - 1, , 69, 61, 64, 194, 8
5, MGC "AS" Witten - 5, , 79, 75, 66, 220, 13
6, MGC "AS" Witten - 6, , 73, 76, 73, 222, 3
7, MGC "AS" Witten - 2, , 101, 99, 92, 292, 9
8, HMC Büttgen - 1, , 139, 142, 129, 410, 13
9, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 430, 18
10, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 433, 5
11, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 475, 6
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 90, 3
2, Grapengeter, Gerno, BGV Bergisch Land, 31, 31, 33, 95, 2
3, Todtenhofer, Klaus, BGC Dormagen, 30, 31, 36, 97, 6
4, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 99, 6
5, Völzke, Frank, HMC Büttgen, 39, 31, 29, 99, 10
6, Mühlenbeck, Dirk, HMC Büttgen, 31, 34, 35, 100, 4
7, Wehner, Thomas, HMC Büttgen, 31, 38, 32, 101, 7
8, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 101, 9
9, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 34, 35, 102, 2
10, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 104, 2
11, Pappmann, Andreas, MGC Felderbachtal, 33, 37, 35, 105, 4
12, Wilka, Martin, DJK TuS Westfalia Werdohl, 38, 33, 37, 108, 5
13, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2
14, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 35, 39, 109, 4
15, Mandel, Norman, HMC Büttgen, 38, 39, 33, 110, 6
16, Lanfer, Martin, Kölner MC, 36, 41, 33, 110, 8
17, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 111, 2
18, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 112, 4
19, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 117, 6
20, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 121, 8
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 99, 6
2, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 106, 4
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 106, 6
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 107, 9
5, Wehner, Martina, HMC Büttgen, 40, 34, 39, 113, 6
6, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 35, 118, 7
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 91, 3
2, Donsbach, Heinz, BGC Bergisch Gladbach, 33, 31, 33, 97, 2
3, Höppner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 99, 2
4, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 99, 7
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 101, 3
6, Inck, Alfred, BGC Bergisch Gladbach, 34, 31, 36, 101, 5
7, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 103, 5
8, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 106, 5
9, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2
10, Lassen, Günter, MSC Herscheid, 34, 40, 37, 111, 6
11, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 112, 4
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Neumann, Bärbel, BGSV Herdecke, 35, 29, 40, 104, 11
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Hesse, Peter, Hobby, 35, 31, 33, 99, 4
2, Schumacher, Klaus, BGC Bergisch Gladbach, 34, 33, 34, 101, 1
3, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 101, 7
4, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 103, 7
5, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 105, 2
6, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 36, 32, 105, 5
7, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 107, 5
8, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 108, 2
9, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 109, 8
10, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 34, 38, 114, 8
11, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 117, 2
12, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 45, 38, 36, 119, 9
13, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 131, 12
, , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 104, 10
2, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 108, 3
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 113, 11
4, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 42, 34, 115, 8
5, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 116, 6
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Breitbach, Thorsten, BGC Dormagen, 37, 35, 34, 106, 3
2, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 35, 37, 38, 110, 3
3, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 41, 37, 114, 5
, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 35, 39, 40, 114, 5
5, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 41, 39, 39, 119, 2
6, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 43, 38, 42, 123, 5
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Klawitter, Lisa, 1. MGC Köln, 44, 42, 35, 121, 9
, , , , , , ,
, Schüler, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Klawitter, Marc, 1. MGC Köln, 35, 35, 31, 101, 4
2, Wisnewski, Marc, DJK TuS Westfalia Werdohl, 42, 36, 33, 111, 9
3, Lammers, Kevin, MGC Bottrop, 44, 44, 36, 124, 8
4, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 47, 41, 39, 127, 8
5, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 43, 47, 43, 133, 4
6, Ahrentropp, Dominik, HMC Büttgen, 44, 44, 53, 141, 9
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.
1, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 44, 44, 48, 136, 4

f2m 01.03.2008 18:24

Auswertung System Eternit

Mannschaftswertung nicht aussagekräftig, da nur teilweise besetzt

, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 2, , 31, 25, 27, 26, 109 6/1
2, MGC "AS" Witten - 1, , 54, 47, 48, 51, 200 7/3
3, MGC "AS" Witten - 4, , 56, 59, 55, 55, 225 4/1
4, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 138, 135, 124, 540 19/3
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 21, 23, 22, 22, 88 2/0
2, Becker, Martin, BGS Hardenberg Pötter, 28, 30, 23, 23, 104 7/5
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 26, 27, 27, 26, 106 1/1
4, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 26, 25, 28, 111 7/2
5, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 28, 30, 28, 26, 112 4/0
6, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 33, 28, 32, 22, 115 11/4
7, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 32, 30, 28, 29, 119 4/1
8, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 30, 29, 32, 29, 120 3/1
9, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 28, 30, 27, 123 11/2
10, Wilbrand, Sascha, MC 62 Lüdenscheid, 36, 33, 30, 32, 131 6/1
11, Sawartowski, Ralf, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 31, 34, 134 5/1
12, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 33, 33, 135 3/0
13, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 39, 28, 36, 35, 138 11/1
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Koberstein, Sarah, MC 62 Lüdenscheid, 26, 33, 30, 37, 126 11/3
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 28, 26, 24, 26, 104 4/0
2, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 31, 25, 27, 26, 109 6/1
3, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 25, 29, 33, 28, 115 8/1
4, Eisermann, Bernd, MGC "AS" Witten, 29, 31, 30, 27, 117 4/1
5, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 40, 34, 33, 143 7/2
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 33, 24, 26, 29, 112 9/3
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Ramcke, Tobias, 1. MGC Köln, 25, 27, 27, 25, 104 2/2
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 27, 28, 25, 28, 108 3/1
3, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 23, 28, 26, 34, 111 11/2
4, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 36, 30, 28, 26, 120 10/2
5, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 31, 28, 31, 32, 122 4/0
6, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 33, 28, 27, 125 10/5
7, In den Birken, Demian, BGO, 33, 31, 34, 34, 132 3/1
8, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 30, 38, 33, 134 8/0
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 34, 38, 31, 139 7/2
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 33, 41, 36, 144 8/2

f2m 01.03.2008 18:29

Die Kombiwertung klemm ich mir, da wirklich nur misch masch drin ist. :)

f2m 01.03.2008 18:31

"Sonntag, 02.03.2008 Beton
Startplan für Kanonenstart
- vorläufig"

Startgruppe 1 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 1: Thomas Beckmann, Volker Urban, Peter Iffland
Startgruppe 2 / Startzeit 9.04 Uhr an Bahn 1: Erich Kleyer, Frank Wickel, Ralf Oppermann
Startgruppe 3 / Startzeit 9.08 Uhr an Bahn 1: Thomas Remscheidt, Danny Hense, David Oppermann
Startgruppe 4 / Startzeit 9.12 Uhr an Bahn 1: Piroschka Dorfmeister, Heinz Herkenrath, Klaus Engels
Startgruppe 5 / Startzeit 9.16 Uhr an Bahn 1: Felix vom Bruch, Lena Herking, Christian Hellmann
Startgruppe 6 / Startzeit 9.20 Uhr an Bahn 1: Gerd Dietzel, Claudia Rassler, Herbert Adam
Startgruppe 7 / Startzeit 9.24 Uhr an Bahn 1: Andrea Meike, Kurt Schellhas, David Pren
Startgruppe 8 / Startzeit 9.28 Uhr an Bahn 1: Dieter Lange, Wilfried Pappmann, Helmut Joswig
Startgruppe 9 / Startzeit 9.32 Uhr an Bahn 1: Peter Tabor, Willi Hettrich, Uwe Ungermann
Startgruppe 10 / Startzeit 9.36 Uhr an Bahn 1: Veronika Dietzel, Dirk Wolter, Hans Schewerda
Startgruppe 11 / Startzeit 9.40 Uhr an Bahn 1: Lukas Eisleben, Sabine Klein, Sarah Sobecki
Startgruppe 12 / Startzeit 9.44 Uhr an Bahn 1: Lutz-Martin Pepping, Frank König, Anke Wolter
Startgruppe 13 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 18: Hellmut Greiffendorf, Dirk Lumma, Marina Iffland
Startgruppe 14 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 17: Maria Lange, Klaus Remscheidt, Gerd Rassler
Startgruppe 15 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 16: Sebastian Peffer, Nicole Fink, Martin Scheffler
Startgruppe 16 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 14: Michael Kleyer, Christian Schröter, Gabriele Adam
Startgruppe 17 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 13: Stephan Behrens, Ursula Herkenrath, Celine Klein
Startgruppe 18 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 12: Dieter Niederdräing, Horst Vollner, Beate König
Startgruppe 19 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 11: Heinz Metzner, Thomas Schmidt, Anni Remscheidt
Startgruppe 20 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 10: Thomas Jäger, Ise Vielhauer, Joachim Thyssen
Startgruppe 21 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 8: Helga Pappmann, Edith Ruff, Daniel Wolter
Startgruppe 22 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 7: Andre Appelmann, Laura Vielhauer, Maike Haupt
Startgruppe 23 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 6: Frank Wege, Alfred Ebert, Oliver Rathjens
Startgruppe 24 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 5: Dieter Kuhl, Christian Essler, Bernd Jäger
Startgruppe 25 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 3: Jens Borggräfe, Lars Vielhauer, Demian In den Birken
Startgruppe 26 / Startzeit 9.00 Uhr an Bahn 2: Siegfried Krüger, Thomas Gottschlich, Ingeborg Essler

f2m 01.03.2008 18:32

Sonntag, 02.03.2008 Eternit Startplan vorläufig
1 / 9.00 Uhr: Georg Borkenstein, Sebastian Ziegler, Torsten Badziong
2 / 9.04 Uhr: Karl-Heinz Britte, Wolf Bublitz, Maurice Fuchs
3 / 9.08 Uhr: Paul Jezierski, Sven Triepel, Michael Häder
4 / 9.12 Uhr: Rolf Lenk, Günter Schmidtbauer, Hans Galle
5 / 9.16 Uhr: Marie-Luise Jezierski, Jürgen Grügelsberg, Josef Becherer
6 / 9.20 Uhr: Irmgart Borkenstein, Marianne Grügelsberg, Rolf Büscher
7 / 9.24 Uhr: Maike Adam, Philip Lewin,
8 / 9.28 Uhr: Karl Fuchs, Pascal Fuchs, Lars Mühlenbeck
9 / 9.32 Uhr: Reinhold Dammann, Manfred Schöbel, Herbert Schröder
10 / 9.36 Uhr: Theo Klein, Rene Schöbel, Frank Honerkamp
11 / 9.40 Uhr: Fabian Pöppe, Thomas Barke, Dominik Ahrentropp
12 / 9.44 Uhr: Dieter Eydt, Michelle Schöbel, Günther Reinhardt
13 / 9.48 Uhr: Winfried Lüttenberg, Mabel Ahrentrop,
14 / 9.52 Uhr: Heinz Pribyl, Nicole Blasek, Inge Kobisch
15 / 9.56 Uhr: Klaus Borkenstein, Marvin Neufeld, Klaus Jarosch
16 / 10.00 Uhr: Marlis Ruge, Verena Wege,
17 / 10.04 Uhr: Andreas Reese, Markus Nienhaus, Hendrik Battling
18 / 10.08 Uhr: Roman Ittermann, Karola Eydt,

f2m 01.03.2008 18:34

So, nach 12 Stunden Minigolf und Turnierorganisation habe ich jetzt keinen Bock mehr.

Guts nächtle

f2m 01.03.2008 18:38

Zitat:

Zitat von Susi (Beitrag 58744)
Und wo bleiben die ersten Ergebnisse?
*Gespanntwartend*

...mitspielen, dann hast live Zwischenstände :D :D :D

...ne, heute ging mit Ergebnisdienst am Kiosk gar nichts. Die Umstellungen waren zu gravierend. Mußten noch nen Haufen Nachrüstarbeiten machen.

.... aber Morgen gehts besser, ist jetzt mal wieder aller vorbereitet.:o :o

Rolf Lenk 01.03.2008 19:02

Andreas,

großes Lob, hat alles bestens geklappt.

Meckerköppe gibt es immer, sind meist Leute die selber nichts tun, aber immer was zu kacken haben.

Nochmals Dank, mach weiter so.

Susi 01.03.2008 19:05

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 58768)
...mitspielen, dann hast live Zwischenstände :D :D :D

Hätte ich vielleicht gemacht wenn euer Platz so 70 bis 100 km näher an Bonn liegen würde. :D

Ramses 01.03.2008 20:08

Zitat:

Zitat von Rolf Lenk (Beitrag 58770)
Andreas,

großes Lob, hat alles bestens geklappt.

Meckerköppe gibt es immer, sind meist Leute die selber nichts tun, aber immer was zu kacken haben.

Nochmals Dank, mach weiter so.


Kann mich da einfach nur anschließen.

Eine schwierige Lage so gut zu meistern, und dann noch gut zu spielen bei dem Wetter.

RESPEKT.

Ramses

f2m 01.03.2008 20:52

Zitat:

Zitat von Ramses (Beitrag 58778)
Kann mich da einfach nur anschließen.

Eine schwierige Lage so gut zu meistern, und dann noch gut zu spielen bei dem Wetter.

RESPEKT.

Ramses

s3:-) :o :) *rotwerd*

Stimmt, war schon ziemlich konfus. Die Vorbereitungen bis gestern waren eigentlich für die Katz. So viele Absagen so kurz vor Spielstart, das war schon Arbeit.

Na ja, so wirklich gut habe ich nicht gespielt. Habe halt nur 2 Fehler an der 15 gemacht und den Rest so lala gespielt.
Aber recht ok bei dieser "Molekularbewegung in longitudinaler Richtung" mit "dispersionsartigem Ausfall von erhöhter Luftfeuchtigkeit"

;) :rolleyes:

aushilfe 02.03.2008 17:18

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 58781)
s3:-) :o :) *rotwerd*

Stimmt, war schon ziemlich konfus. Die Vorbereitungen bis gestern waren eigentlich für die Katz. So viele Absagen so kurz vor Spielstart, das war schon Arbeit.

Na ja, so wirklich gut habe ich nicht gespielt. Habe halt nur 2 Fehler an der 15 gemacht und den Rest so lala gespielt.
Aber recht ok bei dieser "Molekularbewegung in longitudinaler Richtung" mit "dispersionsartigem Ausfall von erhöhter Luftfeuchtigkeit"

;) :rolleyes:

aha:p

Elocin 02.03.2008 17:24

Ein herzliches Dankeschön!
 
Danke an alle Verantwortlichen für eine excellente Turnierausrichtung, der auch die erschwerten Bedingungen nichts anhaben konnten.

Nicole

Lehrling 02.03.2008 17:26

war dennoch ein sehr schönes Turnier und es hat Spaß gemacht bei euch zu Spielen.dann bis zum nächsten mal!!!:) :)

aushilfe 02.03.2008 17:39

danke.. ich denke freut sich über jedes positive kompliment!!!
er hatte ja sehr viel stress und ich denke dass er es wunderbar hinbekomen hat!!!

wir freuen uns auf nächste solche turniere mit besserem wetter und mehr teilnehmern ;)

f2m 02.03.2008 18:16

Zitat:

Zitat von Elocin (Beitrag 58833)
Danke an alle Verantwortlichen für eine excellente Turnierausrichtung, der auch die erschwerten Bedingungen nichts anhaben konnten.

Nicole

***rotwerd**

Danke :o :o

f2m 02.03.2008 18:18

Zitat:

Zitat von Lehrling (Beitrag 58834)
war dennoch ein sehr schönes Turnier und es hat Spaß gemacht bei euch zu Spielen.dann bis zum nächsten mal!!!:) :)

Supi.

Schätze auch nächstes Jahr werde ich es als Kombiturnier ausrichten

pitter 02.03.2008 18:18

Ergebnisse
 


Orkantief "Emma" zum Trotz sind an diesem Wochenende 157 Starter (62 x Kombi, 80 x "nur Beton", 15 x "nur Eternit") auf den Anlagen in Witten-Herbede angetreten. Für das herausragende Ergebnis sorgte Stephan Behrens, der am Samstag trotz widriger Bedingungen 88 auf der schweren Abt.2-Anlage spielte (21/23/22/22).

Glückwunsch an Stephan sowie die anderen Sieger und Platzierten!

Die Ergebnisse findet Ihr als XLS-Datei unter folgendem Link:

http://www.mgc-as-witten.de/ergeb/se2008.xls

Wer's lieber als PDF-Datei mag, findet was unter:

http://www.mgc-as-witten.de/ergeb/se2008.pdf

Andreas stellt wahrscheinlich nachher noch was zum "direkt in AUWI"-Lesen ein ...

aushilfe 02.03.2008 18:19

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 58854)
Supi.

Schätze auch nächstes Jahr werde ich es als Kombiturnier ausrichten

wäre wohl keie schlechte idee ;) ich habe (abgesehen vom wetter und einige beschwerden über banden auf eternit) nur gutes gehört... und es zieht einige leute an ;)

f2m 02.03.2008 18:20

So nun nach einer kurzen Entspannungszeit und nem verputzten Grillteller ...


Hier die Ergebnise:

f2m 02.03.2008 18:20

Auswertung System Eternit
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 104, 99, 100, 104, 407, 5/4, , , ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 116, 117, 115, 111, 459, 6/1, , , ,
3, SU Annen - 1, , 115, 121, 110, 114, 460, 11/1, , , ,
4, MSF Brilon - 1, , 115, 138, 119, 111, 483, 27/4, , , ,
5, MGC "AS" Witten - 3, , 139, 127, 116, 105, 487, 34/11, , , ,
6, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 138, 135, 124, 540, 19/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 21, 23, 22, 22, 88, 2/0, , , ,
2, Becker, Martin, BGS Hardenberg Pötter, 28, 30, 23, 23, 104, 7/5, , , ,
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 27, 24, 28, 105, 4/1, , , ,
4, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 26, 27, 27, 26, 106, 1/1, , , ,
5, Becherer, Josef, MSF Brilon, 27, 29, 28, 23, 107, 6/1, , , ,
6, Jarosch, Klaus, VfM Bottrop, 32, 25, 26, 27, 110, 7/1, , , ,
7, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 26, 33, 25, 26, 110, 8/0, , , ,
8, Foy, Manfred, MC 62 Lüdenscheid, 23, 28, 27, 32, 110, 9/1, , , ,
9, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 26, 25, 28, 111, 7/2, , , ,
10, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 28, 30, 28, 26, 112, 4/0, , , ,
