Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   NBV, Abt.1- Verbandsliga (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=66)

f2m 26.04.2007 20:02

Zitat:

Zitat von Eckmar (Beitrag 27293)
Zum realismus :

1. Witten
2. VfM
3. MGC
4. Wanne
5. BGSC
6 Neheim

... Tiefstapler :D :o

Eckmar 26.04.2007 20:33

ne realist ;)

f2m 26.04.2007 21:14

ich schätze mal, das es ein ziemliches Hauen und Stechen zwischen fast allen Mannschaften geben wird.
2 je Mannschaft rollen richtig, 2 haben Scheiße am Schläger und 2 sind gut dabei, also alles eng beieinander ;) ;)

aushilfe 27.04.2007 06:27

lassen wir uns mal überraschen ;)

Rolf Lenk 27.04.2007 15:35

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 27319)
ich schätze mal, das es ein ziemliches Hauen und Stechen zwischen fast allen Mannschaften geben wird.
2 je Mannschaft rollen richtig, 2 haben Scheiße am Schläger und 2 sind gut dabei, also alles eng beieinander ;) ;)

Andreas, wo bleibt Deine gute Erziehung !!!!! Fäkalsprache nein, nein, nein.
Jetzt nur schnell Kurve kratzen.

Lehrling 27.04.2007 18:16

Zitat:

Zitat von Rolf Lenk (Beitrag 27406)
Andreas, wo bleibt Deine gute Erziehung !!!!! Fäkalsprache nein, nein, nein.
Jetzt nur schnell Kurve kratzen.

Kratz aber nicht zu schnell sonst fliegst Du mangels größe raus!! (aus der kurve natürlich):p :p

Eckmar 29.04.2007 16:20

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 27298)
... Tiefstapler :D :o

Ich sage doch realist bis auf MGC und BGSC die haben getauscht aber der rest ist so eingetroffen wie ich es sagte :)

Piependeckel 29.04.2007 16:25

GRATULATION
 
30:0 UIUIUIUIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f2m 29.04.2007 17:33

Hier die Ergebnisse des 3. Spieltages

, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 173, 172, 170, 515, 3
2, VfM Bottrop - 1, , 173, 180, 169, 522, 11
3, BGSC Bochum - 1, , 174, 175, 178, 527, 4
4, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 184, 175, 174, 533, 10
5, MGC Bottrop - 1, , 181, 193, 176, 550, 17
6, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 180, 188, 184, 552, 8
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 93, 98, 104, 295, 11
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bottrop - 2, , 102, 93, 104, 299, 11
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sawartowski, Ralf, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 23, 25, 79, 8
2, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 28, 24, 30, 82, 6
3, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 27, 29, 27, 83, 2
4, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 29, 29, 25, 83, 4
5, Jarosch, Klaus, MGC Bottrop, 28, 27, 29, 84, 2
6, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 28, 30, 27, 85, 3
7, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 29, 30, 26, 85, 4
8, Pahl , Horst, MSK Neheim-Hüsten, 30, 28, 28, 86, 2
9, König, Helmut, VfM Bottrop, 29, 28, 30, 87, 2
10, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 29, 30, 28, 87, 2
11, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 30, 30, 28, 88, 2
12, Faust, Sascha, MGC RW Wanne-Eickel, 29, 29, 31, 89, 2
13, Ittner , Holger, MSK Neheim-Hüsten, 26, 33, 30, 89, 7
14, Rösener , Detlev, MSK Neheim-Hüsten, 29, 31, 30, 90, 2
15, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 29, 32, 29, 90, 3
16, Dolleck, Carsten, BGSC Bochum, 27, 31, 32, 90, 5
17, Elbert, Jörg, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 29, 25, 90, 11
18, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 29, 32, 30, 91, 3
19, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 30, 35, 29, 94, 6
20, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 34, 29, 32, 95, 5
21, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 30, 33, 33, 96, 3
22, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 34, 31, 31, 96, 3
23, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 35, 29, 32, 96, 6
24, Much , Martin, MSK Neheim-Hüsten, 34, 32, 32, 98, 2
25, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 30, 36, 33, 99, 6
26, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 33, 34, 34, 101, 1
27, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 36, 32, 101, 4
28, Legisa, Velentino, BGSC Bochum, 35, 32, 37, 104, 5
29, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 31, 45, 32, 108, 14
ADW, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 29, 27, 0, 56, 2
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Vahle, Monika, MSK Neheim-Hüsten, 29, 30, 33, 92, 4
2, Krane, Bettina, MSK Neheim-Hüsten, 30, 34, 30, 94, 4
3, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 37, 34, 32, 103, 5
4, Hellmich, Elvira, MGC Bottrop, 38, 39, 39, 116, 1
5, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 41, 39, 116, 5
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 26, 28, 26, 80, 2
2, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 31, 29, 26, 86, 5
3, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 27, 28, 35, 90, 8
4, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 36, 25, 91, 11
5, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 28, 37, 27, 92, 10
6, Dellmann, Christoph, MSK Neheim-Hüsten, 31, 32, 31, 94, 1
7, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 30, 32, 33, 95, 3
8, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 33, 29, 34, 96, 5
9, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 36, 29, 31, 96, 7
10, Jassel, Werner, MGC Bottrop, 27, 34, 35, 96, 8
11, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 34, 34, 34, 102, 0
12, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 32, 43, 29, 104, 14
13, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 34, 40, 35, 109, 6
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 34, 33, 33, 100, 1
2, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 41, 34, 33, 108, 8
3, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 34, 34, 41, 109, 7
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 28, 34, 29, 91, 6
2, Tümmers, Rudolf, MGC Bottrop, 33, 35, 39, 107, 6
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 30, 26, 26, 82, 4
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 28, 26, 29, 83, 3
3, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 29, 29, 30, 88, 1
4, Ramcke, Tobias, MGC RW Wanne-Eickel, 29, 31, 30, 90, 2
5, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 29, 29, 33, 91, 4
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 28, 28, 34, 90, 6
2, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 41, 38, 115, 5
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC RW Wanne-Eickel, 43, 38, 32, 113, 11

f2m 29.04.2007 17:34

Zitat:

Zitat von Eckmar (Beitrag 27537)
Ich sage doch realist bis auf MGC und BGSC die haben getauscht aber der rest ist so eingetroffen wie ich es sagte :)

Realist !!!!!!


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.