Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Pokalturniere (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   4.Colonius Cup (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=3831)

Lenny 04.12.2008 07:54

Zitat:

Zitat von goligolem (Beitrag 94225)
Lenny du weißt doch wenn der Oschi die Pässe sehen will dann bekommt er Sie zu sehen normalerweise passiert das eher selten kann aber vorkommen.
In der Regel spielt ja auch keiner der irgendeine Sperre hat also wäre es eigentlich nicht notwendig aber wie gesagt wenn der Oschi Sie sehen will ....

Dann ist ja gut, ich dachte schon, in NRW tickt man anders :D ;) Allen Teilnehmern übrigens viel Spaß und Gut Schlag und bitte Ergebnisliste auch mich, wg. Berliner Ergebnisdienst auf www.bv-bb.de. Danke!

Emilgolf 04.12.2008 12:00

Zitat:

Zitat von goligolem (Beitrag 94225)
Lenny du weißt doch wenn der Oschi die Pässe sehen will dann bekommt er Sie zu sehen normalerweise passiert das eher selten kann aber vorkommen.
In der Regel spielt ja auch keiner der irgendeine Sperre hat also wäre es eigentlich nicht notwendig aber wie gesagt wenn der Oschi Sie sehen will ....

Der Vollständigkeit halber hier der gesamte Text aus der Sportordnung S2. Punkt 2 Spielberechtigungen, Absatz (2):

An Turnieren dürfen nur solche Spieler/innen teilnehmen, für die eine durch DMV-Spielerpass belegte gültige Spielberechtigung
vorhanden ist und für die die festgelegten Gebühren entrichtet sind, sofern in dieser Sportordnung nicht etwas
anderes bestimmt ist. Kann die Spielberechtigung nicht an Ort und Stelle mit DMV-Spielerpass belegt werden, genügt
die glaubhafte Versicherung des zuständigen Vereins, dass sie vorhanden ist. In Zweifelsfällen ist der fehlende
Nachweis in den Turnierunterlagen zu vermerken. Liegt entgegen der Versicherung des Vereins keine gültige Spielberechtigung
vor, kann der DMV-Sportwart eine Verwaltungsgeldstrafe in Höhe von 50 EUR gegen den betreffenden Verein
verhängen. Eine Mannschaft, in der diese/r Spieler/in eingesetzt war, wird nachträglich disqualifiziert.

goligolem 07.12.2008 19:00

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Der Kölner MC sagt :
" Danke !!! "


Ich persönlich fand es schade das nicht alle an der Siegerehrung teilgenommen haben aber bei einigen war es verständlich denn schließlich mußten Sie noch einige 100 km mit dem Auto nach Hause fahren.

aushilfe 07.12.2008 19:02

wo kann man die tage ergebnisse finden??

es war ein schönes turnier! schade dass wieder nur 3 runden gespielt werden konnten aber für einige wohl besser ;) man eben nicht immer teilnehmer aus berlin!!

trotzdem wieder reife leistung mit den bahnen.. macht weiter so. es ist jedesmal schön bei euch in der halle zu spielen!!!

williw 08.12.2008 15:36

fotos?
 
Allen Teilnehmern weiterhin "Gut Schlag" und den vorne Platzierten viele Glückwünsche!
Kann mir jemand Fotos von der Veranstaltung zusenden?
Danke und Grüße
williw

goligolem 08.12.2008 18:53

Sorry,der Fehlerteufel hat in unserer Ergebnisliste zugeschlagen, die korrigierte ist jetzt im Beitrag 83 hochgeladen.

Lenny 10.12.2008 08:48

Großen Respekt an Hajo Höhnke (1. Berliner MSC), der u.a. eine ganze Reihe zweitliga-erfahrener NRW'ler bezwungen hat und die Fahne der BVBB-Delegation hochgehalten hat.

Die endgültige Ergebnisliste folgt noch, denke ich?

Pommes 10.12.2008 14:11

@Lenny
Hajo hatte vielleicht noch den Schwung seines 16.Geburtstags mit nach Köln genommen.
......oder er war der Schicksalsausgleich für Anne`s Spiel? ;)

Golfer 11.12.2008 09:36

da ich die Ergebnisliste leider nicht öffnen kann, würde es mich freuen, wenn sie einmal hier eingestellt werden würde.

goligolem 11.12.2008 09:42

Zitat:

Zitat von Golfer (Beitrag 94720)
da ich die Ergebnisliste leider nicht öffnen kann, würde es mich freuen, wenn sie einmal hier eingestellt werden würde.

Würde ich gerne machen aber dafür ist die Datei zu groß also geht nur " PDF " , lade dir doch einfach Adobe Reader aus dem Netz runter, der ist kostenlos,

aushilfe 11.12.2008 13:47

Bakonyi, Daniel BGSV Kerpen H 20 21 20 61 20,333
Heine, Sebastian 1.MSC Wesel H 21 21 23 65 21,667
Behrens, Stephan 1.MGC Köln H 23 21 22 66 22,000
Patzelt, Markus MGC Düren H 21 25 20 66 22,000
Romero, Wolfgang VfM Bottrop H 22 24 20 66 22,000
Träger, Andreas 1.MGC Köln H 22 21 24 67 22,333
Barth, Harald 1.BGC Wesseling H 23 21 24 68 22,667
Battling, Jan Hendrik MGC "As" Witten 1963 Jm 23 23 22 68 22,667
Höhnke, Hans-Joachim 1.Berliner MSC Jm 23 21 24 68 22,667
Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg H 24 23 21 68 22,667
Wössner, Jörg MGC Düren H 25 22 21 68 22,667
Fischer, Robert ACR Bahnengolfclub Köln H 21 25 23 69 23,000
von Block, Sebastian MSC Bad Godesberg H 25 22 22 69 23,000
Brandt, Ralph Preetzer TSV H 22 23 25 70 23,333
Breitbach, Thorsten MGC Dormagen/Brechten Jm 23 24 23 70 23,333
Hoffmann, Joachim BGC Bergisch-Gladbach H 25 25 20 70 23,333
Arndt, Annette BGC Dormagen Jw 28 22 21 71 23,667
Eilts, Frauke BGC Uerdingen D 23 26 22 71 23,667
Exner, Frank BGV Bergisch Land H 24 23 24 71 23,667
Ritz, Thorsten BGSC Gladbeck H 23 24 24 71 23,667
Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen D 25 22 24 71 23,667
Schröter, Christian 1.MGC Köln H 22 24 25 71 23,667
Zender, Helmut ACR Bahnengolfclub Köln H 24 23 24 71 23,667
Grapengeter, Gerno BGV Bergisch Land H 27 22 23 72 24,000
Schröter, Harald 1.MGC Köln H 24 25 23 72 24,000
Appelmann, Andre VfM Bottrop H 23 25 25 73 24,333
Bettger, Marco 1.MSC Wesel H 23 24 26 73 24,333
Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen H 24 24 25 73 24,333
Buchholz, Jennifer MGC Bad Oldesloe D 24 23 26 73 24,333
Lanfer, Martin Kölner MC H 23 27 23 73 24,333
Müller, Patrick MSC Bad Godesberg H 26 22 25 73 24,333
Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel H 23 23 27 73 24,333
Schäpe, Thomas BGSV Kerpen H 26 25 22 73 24,333
Schumacher, Klaus BGC Bergisch-Gladbach H 27 25 21 73 24,333
Seidler, Frank BGSV Kerpen H 22 27 24 73 24,333
Todtenhöfer, Klaus BGC Dormagen H 27 23 23 73 24,333
Willfroth, Melanie KSV Baltrum D 26 21 26 73 24,333
Winters, Peter BGSV Kerpen H 24 24 25 73 24,333
Wittke, Andreas 1.MGC Köln H 26 25 22 73 24,333

aushilfe 11.12.2008 13:47

Jansen, Jörg VfM Bottrop H 24 25 26 75 25,000
Schaefer, Michael MSC Bad Godesberg H 23 27 25 75 25,000
Schnadt, Jochen Kölner MC H 29 25 21 75 25,000
Wiche, Marcus 1.BGC Bornheim H 29 21 25 75 25,000
Eilert, Norbert BGV Bergisch Land H 28 23 25 76 25,333
Jung, Markus BGC Bergisch-Gladbach H 27 26 23 76 25,333
Kube, Sebastian BGSV Kerpen Jm 23 30 23 76 25,333
Neuwirth, Waldemar BGSV Kerpen H 24 23 29 76 25,333
Nienhaus, Markus VfM Bottrop H 26 27 23 76
Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land H 27 22 27 76 25,333
Häusler, Julian BGSC Gladbeck Jm 28 26 23 77 25,667
Neufeld, Marvin HMC Büttgen Jm 27 23 27 77 25,667
Rogge, Dennis 1.Berliner MSC H 25 23 29 77 25,667
Schöbel, Manfred HMC Büttgen H 25 27 25 77 25,667
Kuntermann, Markus 1.MSC Wesel H 26 27 26 79 26,333
Schlösser, Hans-Günter BGSV Kerpen H 26 30 23 79 26,333
Stötzer, Hans 1.BGC Wesseling H 29 25 25 79 26,333
Donsbach, Heinz BGC Bergisch-Gladbach H 26 27 27 80 26,667
Rogge, Thomas 1.Berliner MSC H 26 29 25 80 26,667
Barke, Thomas 1.Essener Cobi Golf Club H 28 27 26 81 27,000
Hecking, Thomas ACR Bahnengolfclub Köln H 26 25 30 81 27,000
Lumma, Dirk 1.MGC Köln H 30 24 27 81 27,000
Morschick, Kevin BGC Dormagen Jm 26 31 24 81 27,000
Peuker, Vanessa BGC Dormagen Schw 25 28 28 81 27,000
Trillges, Adi 1.MGC Köln H 26 29 26 81 27,000
Eilert, Sigrid BGV Bergisch Land D 26 26 30 82 27,333
Wilbrand, Sascha MC 62 Lüdenscheid H 28 28 26 82 27,333
Barion, Tobias 1.CMC Düsseldorf H 33 26 24 83 27,667
Vielhauer, Lars 1. MGC Epe 1978 Schm 31 28 24 83 27,667
Ahrentrop, Mabel HMC Büttgen D 24 29 31 84 28,000
Inck, Alfred BGC Bergisch-Gladbach H 33 27 24 84 28,000
Mandel, Norman HMC Büttgen H 27 31 26 84 28,000
Trillges, Brigitte 1.MGC Köln D 31 28 25 84 28,000
Inck, Alwine BGC Bergisch-Gladbach D 29 26 30 85 28,333
Wehner, Thomas HMC Büttgen H 33 28 24 85 28,333
Blieke, Daniela KSV Baltrum D 31 31 24 86 28,667
Morschick, Detlef BGC Dormagen H 26 28 32 86 28,667
Baer, Uwe 1.BGC Wesseling H 29 29 30 88 29,333
Dostert, Michael MSC Bad Godesberg H 28 28 32 88 29,333
Triepel, Sven 1.MGC Gelsenkirchen H 27 33 28 88 29,333
Bakonyi, Margret 1.MGC Köln D 31 28 30 89 29,667
Peuker, Hans-Jürgen BGC Dormagen H 29 31 29 89 29,667
Wienand, Ellen 1. BGC Paderborn D 28 32 29 89 29,667
Zazzi, Thorsten 1.Essener Cobi Golf Club H 30 32 27 89 29,667
Barion, Carmen 1.CMC Düsseldorf D 31 26 33 90 30,000
Breitbach, Jürgen BGC Dormagen H 31 30 30 91 30,333
Siebrandt, Christian MGC Berg.-Gladbach Odenthal Schm 28 35 28 91 30,333
Vielhauer, Laura VfM Bottrop Jw 34 31 26 91 30,333
Grimm, Peter 1.BGC Wesseling H 27 32 33 92 30,667
Blasek, Nicole 1.MGC Köln D 29 34 30 93 31,000
Lohausen, Sven 1.CMC Düsseldorf H 37 29 27 93 31,000
Träger, Petra 1.MGC Köln D 38 30 25 93 31,000
Schönherr, Ute 1.MGC Köln D 29 33 33 95 31,667
Kaska, Veno HMC Büttgen H 33 31 32 96 32,000
Dippel, Anne 1.Berliner MSC D 39 28 31 98 32,667
Bakonyi, Ludwig 1.MGC Köln H 35 33 31 99 33,000
Eidenberg, Udo Kölner MC H 29 34 36 99 33,000
Lampert, Rainer 1.BGC Wesseling H 36 31 37 104 34,667

Flöti 11.12.2008 20:49

ballverlust
 
hi ihr foris

vermisse einen bof jörg mielenz rauhlack grün hab ich in der halle gekauft, hat den evtl. jemand gefunden?

gruss flöti

Golfer 12.12.2008 05:22

danke für die Ergebnisse

Travis 12.12.2008 07:49

Zitat:

Zitat von Flöti (Beitrag 94772)
hi ihr foris

vermisse einen bof jörg mielenz rauhlack grün hab ich in der halle gekauft, hat den evtl. jemand gefunden?

gruss flöti

Und wo ihr schon am gucken seit - ich muss am Samstag beim Training einen 3D 863 (orange) verloren haben - Sonntag war er zumindest nicht mehr in meiner Tasche..

Gruß Oliver

aushilfe 12.12.2008 10:29

Zitat:

Zitat von Golfer (Beitrag 94783)
danke für die Ergebnisse

bitte.. hatte langeweile und habe sie noch bunt gemacht :p

goligolem 12.12.2008 11:06

Bei mir wurden keine Bälle abgegeben, es ist traurig wenn Sie verschwunden bleiben es sollte doch jeder so ehrlich sein und einen gefundenen Ball bei der Turnierleitung abgeben damit der eigentliche Bezitzer ihn zurück bekommt.

Ich appeliere an die Ehrlichkeit wenn einer die Bälle gefunden hat bitte eine kurze PN und dann ist es gut.

Karlheinz Werres
1.Vorsitzender Kölner MC

NewMrSiegerland 16.12.2008 18:11

Sind eigentlich schon irgendwo irgendwelche Fotos zum anschauen hinterlegt???

Speedy 16.12.2008 18:19

Ich selber bin leider nicht dazu gekommen welche zu machen vieleicht stellt ein anderer seine Fotos zu verfügung!!!!!
Werde versuchen beim Reisinger Cup welche zu machen!!!

Lenny 17.12.2008 19:19

@Speedy: Wird es eine korrigierte Ergebnisliste geben?


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.