Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   WM, EM, NC, JNC, SNC, National Championships (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   DJM 2009 Kempten (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=5157)

schocohu 17.07.2009 10:13

kleine frage am rande.

hat der mgc köln ausgewechselt? weiß da einer was? die ergebnisse vom ersatzmann kommen immer als erstes.

allesroger 17.07.2009 10:19

Auch am 2.Tag werden falsche Ergebniseintragungen mitgeschleppt !
Das verstehe ich nun wirklich nicht mehr.
Ansonsten kommen die Zahlen zügig. Das ist positiv.

Grenchen 17.07.2009 10:54

Zitat:

Zitat von allesroger (Beitrag 130361)
Auch am 2.Tag werden falsche Ergebniseintragungen mitgeschleppt !
Das verstehe ich nun wirklich nicht mehr.
Ansonsten kommen die Zahlen zügig. Das ist positiv.


... ist vielleicht noch nicht aufgefallen. Sollte man ggf. dorthin melden!

allesroger 17.07.2009 11:04

Zitat:

Zitat von Grenchen (Beitrag 130368)
... ist vielleicht noch nicht aufgefallen. Sollte man ggf. dorthin melden!

Du hast eine PN !!

JoE 17.07.2009 11:16

Schon 4 blaue Runden auf Beton heute, man will wohl wirklich schnell fertig werden :D

schocohu 17.07.2009 11:55

So noch 2 Runden zu spielen hier die Teams. Ich hoffe ales richtig kann aber nix versprechen!

Jugend
Code:

1. SG Arheilgen                          281        |29        |24        |29        |29        |29        |27        |448
2. MSV Würzburg                        281        |35        |28        |26        |26        |28        |26  |450
3. TSV Pfungstadt                      280        |30        |31        |29        |28        |26        |28        |452
4. 1. CKF Dudweiler                  292        |30        |26        |32        |25        |27        |23        |455
5. MGC Göttingen                      281        |27        |31        |28        |28        |30        |31        |456
6. 1. MGC Köln                            295        |29        |27        |29        |29        |27        |24        |460
7. BGC Bad Mergentheim        299        |30        |27        |27        |31        |29        |28        |471
8. MSK Olching                            293        |31        |30        |34        |31        |30        |26        |475
9. 1. MGC Ludwigshafen          306        |28        |32        |27        |31        |39        |29        |492
10. MGC Schwaikheim              326        |33        |28        |25        |32        |30        |30        |504
11. BGV Backumer Tal Herten 325        |35        |30        |29        |30        |32        |29        |510
12. MGC Traben-Trarbach        348        |29        |30        |26        |34        |25        |28        |520

Schüler
Code:

1. MGF Hilzingen                        346        |25        |28        |27        |29        |23        |27        |505
2. 1. MGC Mainz                          347        |32        |27        |28        |30        |27        |23        |514
3. MGC Murnau am Staffelsee  367        |26        |27        |25        |27        |30        |29        |531
4. MGC Göttingen                        391        |22        |38        |27        |26        |34        |24        |562
5. BGC Dormagen                      394        |28        |29        |22        |29        |37        |28        |567
6. 1. BGC Leipzig                        425        |36        |38        |48        |46        |33        |31        |657


schocohu 17.07.2009 12:54

Code:

1. CKF Dudweiler                        292        |30        |26        |32        |25        |27        |23        |25        |25        |26        |531
MSV Würzburg                                281        |35        |28        |26        |26        |28        |26        |28        |26        |29        |533
SG Arheilgen                                281        |29        |24        |29        |29        |29        |27        |32        |27        |26        |533
TSV Pfungstadt                                280 |30        |31        |29        |28        |26        |28        |28        |31        |24        |535
MGC Göttingen                                281        |27        |31        |28        |28        |30        |31        |30        |29        |28        |543
1. MGC Köln                                        295        |29        |27        |29        |29        |27        |24        |32        |30        |26        |548
BGC Bad Mergentheim                299        |30        |27        |27        |31        |29        |28        |27        |31        |29        |558
MSK Olching                                        293        |31        |30        |34        |31        |30        |26        |32        |30        |30        |567
1. MGC Ludwigshafen                306        |28        |32        |27        |31        |39        |29        |27        |37        |28        |584
MGC Schwaikheim                        326        |33        |28        |25        |32        |30        |30        |32        |27        |29        |592
BGV Backumer Tal Herten                325        |35        |30        |29        |30        |32        |29        |30        |29        |31        |600
MGC Traben-Trarbach                348        |29        |30        |26        |34        |25        |28        |28        |37        |31        |616


lessi 17.07.2009 13:06

schade köln.....

unglückliche aufstellung (shit happens)

grüsse lessi

Waxmax 17.07.2009 13:21

Laut Regenradar sollten ab 15.15 Uhr die Bahnen wieder bespielbar sein. :)

oliversuche 17.07.2009 13:41

mal ne kleine zwischenfrage wie ist das morgen wird da hin und her gefahren oder wie wird es morgen gehandhabt man man man ich bin grad sowas von schlecht informiert xD

mfg oli

ps allen nochmals gut schlag


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.