... und wieder ne paar Details
mehr unter
http://www.nbv-minigolf.de/nbvinfo/l...t_dues_erg.pdf
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, BGV Backumer Tal Herten - 1, , , 173, 188, 184, 177, 143, 138, 139, 145, 1287, 50/45/34/28
2, Bochumer MC - 2, , , 177, 181, 169, 169, 148, 156, 147, 141, 1288, 40/30/21/13
3, MGC Bad Salzuflen - 1, , , 177, 174, 167, 178, 164, 162, 142, 141, 1305, 37/35/12/3
, , , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, Ott, David, BGV Backumer Tal Herten, 30, 28, 30, 25, 21, 21, 23, 23, 201, 9/9/5/2
2, Pichol, Thorsten, BGV Backumer Tal Herten, 30, 29, 29, 30, 20, 20, 22, 26, 206, 10/10/7/3
3, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 30, 29, 29, 28, 24, 23, 24, 21, 208, 9/6/5/4
4, Scheider, Simon, MGC Bad Salzuflen, 31, 25, 30, 28, 23, 26, 22, 23, 208, 9/7/5/1
5, Schröder, Matthias, MGC Bad Salzuflen, 24, 30, 26, 30, 27, 28, 22, 24, 211, 8/6/4/1
6, Hüppen, Martin, Bochumer MC, 27, 32, 26, 30, 22, 29, 23, 23, 212, 10/7/6/1
7, Kruse, Andre, MGC Bad Salzuflen, 26, 32, 26, 32, 27, 24, 23, 23, 213, 9/9/3/0
8, Jacobi, Frank, MGC Bad Salzuflen, 30, 33, 29, 31, 25, 22, 22, 21, 213, 12/9/8/4
9, Kampmann, Michael, MGC Bad Salzuflen, 31, 26, 29, 27, 24, 27, 26, 25, 215, 7/4/1/1
10, Leßner, Michael, Bochumer MC, 31, 26, 28, 34, 25, 24, 22, 28, 218, 12/7/3/2
11, Foka, Jerome, BGV Backumer Tal Herten, 27, 37, 29, 30, 24, 25, 23, 24, 219, 14/6/5/2
12, Aschenbrenner, Jan, Bochumer MC, 35, 31, 28, 26, 26, 30, 26, 21, 223, 14/5/4/2
13, Karpa, Kai, BGV Backumer Tal Herten, 30, 31, 33, 28, 27, 27, 30, 25, 231, 8/4/3/2
14, Träger, Harald, MGC Bad Salzuflen, 32, 30, 28, 28, 32, 32, 26, 23, 231, 9/6/4/2
15, Ermel, Lutz, Bochumer MC, 33, 29, 33, 31, 30, 26, 30, 28, 240, 7/5/2/0
, , , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, Hübsch, Helmut, Bochumer MC, 26, 29, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 197, 8/5/3/1
2, Lehmann, Detlef, Bochumer MC, 26, 31, 26, 29, 22, 25, 22, 27, 208, 9/7/2/0
3, Ott, Norbert, BGV Backumer Tal Herten, 27, 28, 32, 32, 28, 24, 19, 23, 213, 13/9/4/1
4, Giegel, Heinz Theo, BGV Backumer Tal Herten, 29, 35, 31, 32, 23, 21, 22, 24, 217, 14/10/8/5
5, Meierkord, Ralf, MGC Bad Salzuflen, 32, 31, 28, 33, 31, 25, 27, 25, 232, 8/7/4/3