Vielen Dank für die Teilnahme an unserem FT. Wir würden uns freuen wenn wir euch alle am 14.03.2010 zum nächsten FT wieder begrüßen dürfen.
4.er Vereinsmannschaften
Platz Mannschaft R1 R2 R3 Ges
1 Kerpen 1 118 111 117 346
2 Köln 1 123 114 112 349
3 Godesberg 1 118 123 118 359
4 Herscheid 1 115 126 121 362
5 Traben-Trarbach 1 124 127 116 367
6 Porz 2 127 123 119 369
7 Köln 2 123 132 119 374
8 Ronsdorf 1 122 126 127 375
9 Porz 1 121 134 120 375
10 Kerpen 2 128 130 123 381
11 ACR 1 134 129 125 388
12 Godesberg 2 131 129 144 404
13 Nümbrecht 1 133 145 138 416
14 ACR 2 143 133 141 417
15 Porz 3 131 145 141 417
16 Neviges 1 145 139 143 427
Schüler weiblich
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Krux , Paulina 45 41 32 118
Jugend männlich
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Kube , Sebastian Schnitzel 27 26 27 80
2 Langer , Philipp 30 37 35 102
Damen
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Kobisch , Inge 24 32 32 88
2 Fischer , Susanne susafisch 27 30 35 92
3 Schlösser , Stefanie 32 33 28 93
4 Kröll , Leni 30 33 32 95
5 Trimborn , Meike 33 29 34 96
6 Wolter , Anke 33 30 35 98
7 Balzer , Iris 37 30 33 100
8 Blasek , Nicole Elocin 35 35 31 101
9 Ahrentropp , Mabel 30 39 34 103
10 Krux , Katharina JW 36 37 35 108
11 Peffermann , Regina 36 36 37 109
12 Schmitz , Agnes 39 37 38 114
13 Otto , Marion 40 33 41 114
13 Kaufmann , Alexandra 42 38 34 114
Herren
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Bakonyi , Daniel 29 25 29 83
2 Schröter , Christian 29 30 26 85
3 Dostert , Michael Balu 24 33 28 85
4 Schäfer , Armin 28 28 32 88
5 Seidler , Frank 26 30 32 88
6 Hoffmann , Martin 30 31 29 90
7 v.d. Pütten , Stephan 32 30 28 90
8 Pieper , Oliver 29 33 28 90
9 von Block , Sebastian 32 28 31 91
10 Hein , Hans-Jörg 28 33 30 91
11 Rathjens , Oliver Arnd Travis 27 33 32 92
12 Winters , Peter 32 33 29 94
13 Valder , Kevin 33 33 28 94
14 Wittke , Andreas Flöti 30 29 35 94
15 Heyer , Hans-Bernd 31 32 32 95
16 Zender , Markus 33 31 31 95
17 Gehnen , Lutz 36 30 29 95
18 Fischer , Robert 32 38 26 96
19 Wolter , Daniel 32 33 32 97
20 Axer , Sascha 34 33 31 98
21 Tinzmann , Uwe 34 34 31 99
21 Hackel , Danny 31 34 34 99
23 Urban , Volker 31 33 35 99
24 Gerlach , Thomas 35 34 32 101
25 Hecking , Thomas 38 28 36 102
26 Kemper , Peter 33 35 38 106
27 Haller , Michael 39 35 41 115
28 Moog , Patrick 40 42 33 115
29 Jansen , Andreas 44 45 35 124
|