Mal ein paar Fakten aus´m Kicker:
Bayern:
Spiele: 1529 (BL)
Siege: 862 (BL)
Niederlagen: 307 (BL)
Unentschieden: 360 (BL)
Torverhältnis: 3239:1777 (BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (21)
Deutscher Pokalsieger (14)
Deutscher Superpokalsieger (3)
Europapokalsieger (Landesmeister) (3)
Europapokalsieger (Pokalsieger) (1)
Europapokalsieger (UEFA-Cup) (1)
Weltpokalsieger (2)
Ligapokalsieger (6)
Europapokalsieger (Champions League) (1)
Im Vergleich dazu
Schalke:
Spiele: 1419 (BL), 190 (2.BL)
Siege: 548 (BL), 94 (2.BL)
Niederlagen: 507 (BL), 42 (2.BL)
Unentschieden: 364 (BL), 54 (2.BL)
Torverhältnis: 2077:2054 (BL), 356:211 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (7)
Deutscher Pokalsieger (4)
Europapokalsieger (UEFA-Cup) (1)
Ligapokalsieger (1)
Leverkusen:
Spiele: 1053 (BL), 152 (2.BL)
Siege: 430 (BL), 66 (2.BL)
Niederlagen: 320 (BL), 48 (2.BL)
Unentschieden: 303 (BL), 38 (2.BL)
Torverhältnis: 1745:1427 (BL), 250:204 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Pokalsieger (1)
Europapokalsieger (UEFA-Cup) (1)
Dortmund:
Spiele: 1453 (BL), 76 (2.BL)
Siege: 601 (BL), 39 (2.BL)
Niederlagen: 466 (BL), 17 (2.BL)
Unentschieden: 386 (BL), 20 (2.BL)
Torverhältnis: 2472:2144 (BL), 158:81 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (6)
Deutscher Pokalsieger (2)
Deutscher Superpokalsieger (4)
Europapokalsieger (Pokalsieger) (1)
Weltpokalsieger (1)
Europapokalsieger (Champions League) (1)
Bremen:
Spiele: 1555 (BL), 42 (2.BL)
Siege: 684 (BL), 30 (2.BL)
Niederlagen: 489 (BL), 4 (2.BL)
Unentschieden: 382 (BL), 8 (2.BL)
Torverhältnis: 2676:2172 (BL), 97:33 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (4)
Deutscher Pokalsieger (6)
Deutscher Superpokalsieger (4)
Europapokalsieger (Pokalsieger) (1)
Amateurmeister (3)
Ligapokalsieger (1)
HSV:
Spiele: 1589 (BL)
Siege: 665 (BL)
Niederlagen: 494 (BL)
Unentschieden: 430 (BL)
Torverhältnis: 2628:2207 (BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (6)
Deutscher Meister (verzichtet) (1)
Deutscher Pokalsieger (3)
Europapokalsieger (Landesmeister) (1)
Europapokalsieger (Pokalsieger) (1)
Ligapokalsieger (2)
Stuttgart:
Spiele: 1521 (BL), 76 (2.BL)
Siege: 650 (BL), 40 (2.BL)
Niederlagen: 496 (BL), 23 (2.BL)
Unentschieden: 375 (BL), 13 (2.BL)
Torverhältnis: 2592:2161 (BL), 167:96 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (5)
Deutscher Pokalsieger (3)
Deutscher Superpokalsieger (1)
Amateurmeister (2)
Gladbach:
Spiele: 1427 (BL), 102 (2.BL)
Siege: 568 (BL), 49 (2.BL)
Niederlagen: 474 (BL), 18 (2.BL)
Unentschieden: 385 (BL), 35 (2.BL)
Torverhältnis: 2472:2110 (BL), 193:112 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (5)
Deutscher Pokalsieger (3)
Deutscher Superpokalsieger (1)
Europapokalsieger (UEFA-Cup) (2)
Nürnberg:
Spiele: 943 (BL), 468 (2.BL)
Siege: 299 (BL), 233 (2.BL)
Niederlagen: 404 (BL), 118 (2.BL)
Unentschieden: 240 (BL), 117 (2.BL)
Torverhältnis: 1237:1504 (BL), 813:551 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (9)
Deutscher Pokalsieger (4)
Köln:
Spiele: 1385 (BL), 204 (2.BL)
Siege: 570 (BL), 98 (2.BL)
Niederlagen: 466 (BL), 52 (2.BL)
Unentschieden: 349 (BL), 54 (2.BL)
Torverhältnis: 2367:2029 (BL), 350:264 (2.BL)
Vereinstitel: Deutscher Meister (3)
Deutscher Pokalsieger (4)
Amateurmeister (1)
NOCH FRAGEN??
|