Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 04.05.2010, 15:11
Uwe Braun Uwe Braun ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 22.12.2006
Ort: Bottrop
Beiträge: 2.348
Standard

Na ja Wolfgang, fast alles richtig ...

Herren:

1. König, Helmut VfM Bottrop 31 32 31 94 1 31,333
2. Romero, Wolfgang VfM Bottrop 33 30 36 99 6 33,000 n.St.
3. Heine, Sebastian 1. MSC Wesel 38 30 31 99 8 33,000 n.St.
4. Rathjens, Oliver 1. MSC Wesel 31 36 32 99 5 33,000 n.St.
5. Nienhaus, Markus VfM Bottrop 32 35 33 100 3 33,333
6. Jarosch, Klaus VfM Bottrop 33 34 34 101 1 33,667
7. Jansen, Jörg VfM Bottrop 28 38 35 101 10 33,667
8. Maschotta, Jürgen Berg. Glad. Odenthal 38 33 32 103 6 34,333
9. Gründer, Dirk BGSC Gladbeck 33 34 40 107 7 35,667
10. Montberg, Tobias BGSC Gladbeck 36 38 35 109 3 36,333
11. Lammers, Andreas MGC Bottrop 42 31 36 109 11 36,333
12. Scherkenbach, Markus VfM Bottrop 38 33 39 110 6 36,667
13. Wolter, Daniel Wuppertal Ronsdorf 39 37 38 114 2 38,000
14. Urban, Volker Wuppertal Ronsdorf 40 49 41 130 9 43,333

Damen:

1. Wienand, Ellen 1. BGC Paderborn 35 36 35 106 1 35,333
2. Blasek, Nicole 1. MGC Köln 31 34 49 114 18 38,000
3. Hellmich, Elvira VfM Bottrop 39 37 40 116 3 38,667
4. Golombek, Lissy 1. MGC Köln 39 42 39 120 3 40,000

Seniorinnen :

1. Hesker, Sigrid Porz 33 27 45 105 18 35,000 n.St.
2. Reimer, Inge MGC Bottrop 39 31 35 105 8 35,000 n.St.
3. Balzer, Gisela Porz 35 39 36 110 4 36,667
4. Braungart-Zink, Ursula Berg. Glad. Odenthal 42 41 36 119 6 39,667

Senioren I:

1. Braun, Uwe MGC Bottrop 34 34 29 97 5 32,333
2. Weber, Bernd MGC Bottrop 32 32 36 100 4 33,333 n.St.
3. Eichholz, Norbert MGC Bottrop 33 34 33 100 1 33,333 n.St.
4. Leidlein, Andreas Berger Feld 37 31 33 101 6 33,667
5. Vosberg, Hans-Peter Berg. Glad. Odenthal 33 37 35 105 4 35,000
6. Schellhas, Kurt Wuppertal Ronsdorf 31 33 41 105 10 35,000
7. Hellmich, Uwe VfM Bottrop 36 35 35 106 1 35,333
8. Meier, Achim Berg. Glad. Odenthal 36 39 33 108 6 36,000
9. Krusenbaum, Manfred VfM Bottrop 37 40 33 110 7 36,667
10. Wolter, Dirk Wuppertal Ronsdorf 40 36 38 114 4 38,000
11. Heine, Lothar 1. MSC Wesel 41 37 44 122 7 40,667
12. Hesker, Heinrich Porz 40 46 43 129 6 43,000

Senioren II:

1. Reimer, Werner MGC Bottrop 30 29 30 89 1 29,667
2. Kuttig, Helmut Wuppertal Ronsdorf 33 33 33 99 0 33,000
3. Luft, Julius MGC Bottrop 34 39 35 108 5 36,000
4. Ramcke, Gerd MGC Bottrop 35 35 39 109 4 36,333
5. Balzer, Hans Porz 41 30 39 110 11 36,667
6. Tümmers, Rudi MGC Bottrop 37 38 36 111 2 37,000
7. König, Kurt MGC As Witten 35 41 40 116 6 38,667
8. Zaek, Ludwig Porz 42 39 42 123 3 41,000
9. Kröll, Hans Porz 51 42 40 133 11 44,333

Jugend:

1. Häusler, Julian 1. MSC Wesel 32 29 35 96 6 32,000
2. Lammers, Kevin MGC Bottrop 32 32 39 103 7 34,333
3. Siebrand, Christian Berg. Glad. Odenthal 40 41 43 124 3 41,333
4. Fees, Philipp VfM Bottrop 45 43 43 131 2 43,667

Vereinsmannschaften:

1. VfM Bottrop I 395
Romero, Wolfgang 33 30 36 99
Jansen, Jörg 28 38 35 101
Jarosch, Klaus 33 34 34 101
König, Helmut 31 32 31 94

2. MGC Bottrop I 401
Lammers, Kevin 32 32 39 103
Lammers, Andreas 42 31 36 109
Reimer, Werner 30 29 30 89
Weber, Bernd 32 32 36 100

3. MGC Bottrop II 413
Tümmers, Rudolf 37 38 36 111
Braun, Uwe 34 34 29 97
Eichholz, Norbert 33 34 33 100
Reimer, Inge 39 31 35 105

4. 1. MSC Wesel 416
Häusler, Julian 32 29 35 96
Heine, Lothar 41 37 44 122
Heine, Sebastian 38 30 31 99
Rathjens, Oliver 31 36 32 99

5. MGC Berg. Glad. Odenthal 435
Braungardt, Ursula 42 41 36 119
Maschotta, Jürgen 38 33 32 103
Vosberg, Hans-Peter 33 37 35 105
Meier, Achim 36 39 33 108

6. VfM Bottrop II 447
Fees, Phillip 45 43 43 131
Nienhaus, Markus 32 35 33 100
Hellmich, Uwe 36 35 35 106
Krusenbaum, Manfred 37 40 33 110

7. MGC Wuppertal Ronsdorf 448
Urban, Volker 40 49 41 130
Dirk, Wolter 40 36 38 114
Schellhas, Kurt 31 33 41 105
Kuttig, Helmut 33 33 33 99

8. 1. Porzer MGC 477
Hesker, Sigrid 33 27 45 105
Hesker, Heinz 40 46 43 129
Kröll, Hans 51 42 40 133
Balzer, Hans 41 30 39 110
Mit Zitat antworten