kurz und knapp
zwei auswechslungen
1. HMC 1 | 594 (24,75)
2. KMC | 598 (24,92)
3. KGC 1 | 601 (25,04)
4. MGC 2 | 607 (25,29)
5. KGC 2 | 651 (27,13)
Tabelle
1. HMC 1 | 36 Punkte | 2917
2. KGC 1 | 28 Punkte | 3005
3. MGC 2 | 18 Punkte | 3061
4. KMC | 12 Punkte | 3145
5. KGC 2 | 6 Punkte | 3275
Damenteam MGC Köln 346 (28,33)
Top drei
1. F.J. Reinartz (KGC) 25,21,22,21 = 89
2. A. Jänicke (KMC) 25,20,22,22 = 89
3. G. Esser (KMC) 22,23,27,21 = 93
und hier gibt es alle ergebnisse
http://www.hmc-buettgen.de/Ergebnisd...ieltag-KMC.pdf