Code:
Punkte ges. Spieler Tagesschnitt
20. Spieltag 113 42 2,690
19. Spieltag 273 43 6,349
18. Spieltag 191 39 4,897
17. Spieltag 211 43 4,907
16. Spieltag 177 44 4,023
15. Spieltag 276 45 6,133
14. Spieltag 184 45 4,089
13. Spieltag 233 45 5,178
12. Spieltag 198 46 4,304
11. Spieltag 222 44 5,045
10. Spieltag 169 41 4,122
9. Spieltag 217 42 5,167
8. Spieltag 203 46 4,413
7. Spieltag 323 55 5,873
6. Spieltag 190 48 3,958
5. Spieltag 240 46 5,217
4. Spieltag 207 47 4,404
3. Spieltag 238 48 4,958
2. Spieltag 216 49 4,408
1. Spieltag 239 62 3,855
Nach diesem "Debakel" für (fast) alle am letzten Spieltag habe mir mal die Mühe gemacht,
die Tagespunktzahl und die Teilnehmer aus den Spieltagen rauszusuchen und damit den
Spieltagesdurchschnitt der einzelnen Mitspieler zu errechnen.
Tja, der 20. Spieltag, das war wirklich ein Waterloo!
Aber die Tabelle zeigt auch, dass der 19. Spieltag von uns hervorragend getippt wurde.
LG an alle Mittipper und die beiden "Macher".
Joachim K.