Code:
Nr. Name Gesamt Schnitt Bemerkung Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4
1. 1. MGC Köln 1961 92 30,667 92
Träger, Petra 30 30,000 30
Exner, Karin 33 33,000 33
Schönherr, Ute 29 29,000 29
Golombeck, Lissy 41 41,000 Ers. 41
2. MGC Wuppertal-Ronsdorf 100 33,333 100
Blasek, Nicole 35 35,000 35
Wolter, Anke 33 33,000 33
Kuttig, Stefanie 32 32,000 32
Petrat, Petra 41 41,000 Ers. 41
3. BGSC Bochum 1978 105 35,000 105
Rehse, Sabine 39 39,000 39
Wolf, Manuela 34 34,000 34
Wolf, Elke 32 32,000 32
Ers.
4. MSK Neheim-Hüsten 105 35,000 105
Vahle, Monika 35 35,000 35
Krane, Bettina 36 36,000 36
Lauber-Selka, Tanja 34 34,000 34
Beneking, Jasmin 37 37,000 Ers. 37