Thema: NBV-Liga 2
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 20.04.2008, 15:55
Waxmax Waxmax ist offline
Heulsuse
 
Registriert seit: 05.12.2006
Beiträge: 153
Standard

2. Spieltag in Mönchengladbach (Abt. 2)

1. MGC As Witten 547 22,792
2. HMC Büttgen 560 23,333
3. MC 62 Lüdenscheid 585 24,375
4. 1. KGC Mönchengladbach II 593 24,708
5. BGC Bergisch Gladbach 602 25,083

Spielstand nach dem 2. von 6 Turnieren

1. MGC As Witten* 16:0 1266 26,375
2. HMC Büttgen 12:4 1313 27,354
3. MC 62 Lüdenscheid 8:8 1341 27,938
4. BGC Bergisch Gladbach 2:14 1364 28,417
5. 1. KGC Mönchengladbach II* 2:14 1416 29,500

* = Heimspiel absolviert

Nächster Spieltag in Köln-Rath (Heimspiel für BGC Bergisch Gladbach) Abt. 1 am 04.05.08

Geändert von Waxmax (23.04.2008 um 14:02 Uhr).
Mit Zitat antworten