Einzelnen Beitrag anzeigen
  #7  
Alt 24.05.2008, 11:50
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Zwischenstand nach Turniergruppe 2

Damen:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 21,250
2 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 24 24 23 25 96 24,000
3 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 28 24 24 24 100 25,000


Herren:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Schulz, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 20 21 21 84 21,000
2 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 19 23 85 21,250
3 Otten, Dirk TSV Salzgitter 19 21 24 22 86 21,500
4 Spandau, Christian TSV Salzgitter 24 21 21 21 87 21,750
5 Wustrack, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 21 22 22 90 22,500
6 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 24 20 23 23 90 22,500
7 Stegemann, Ralf MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 23 21 23 94 23,500
8 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 23 22 23 28 96 24,000
9 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 22 28 24 98 24,500
10 Scheunemann, Irving MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 24 28 24 100 25,000
11 Baum, Oliver TSV Salzgitter 30 30 33 37 130 32,500


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 23 22 21 21 87 21,750
2 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 25 23 27 101 25,250
3 Mylius, Marion MGV Bremen 25 26 30 36 117 29,250


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Ruff, Edith MSF Brilon 22 22 26 22 92 23,000
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 26 24 21 26 97 24,250
3 Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 27 25 25 24 101 25,250
4 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 22 27 26 29 104 26,000
5 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 24 30 25 29 108 27,000
6 Wuttke, Elke BGC Bremen 34 24 27 29 114 28,500
7 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 30 29 26 31 116 29,000
8 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 27 28 34 29 118 29,500
9 Müller, Margret BGC Bremen 34 36 36 30 136 34,000


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Lade, Ronald MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 19 21 21 84 21,000
2 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 20 21 86 21,500
3 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 25 23 20 24 92 23,000
4 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 23 25 23 96 24,000
5 Wendlandt, Dieter MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 23 25 27 99 24,750
6 Michna, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 22 23 28 100 25,000
7 Büscher, Rolf MSF Brilon 25 30 27 30 112 28,000
8 Pape, Ronald 1. MGC Göttingen 30 31 25 29 115 28,750
9 Stollberg, Frank MGV Bremen 38 33 32 25 128 32,000


Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 22 21 23 21 87 21,750
2 Vollner, Horst MSF Brilon 19 24 22 26 91 22,750
3 Gindorf, Klaus BGC Bremen 23 24 22 22 91 22,750
4 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 22 25 23 25 95 23,750
5 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 26 23 23 23 95 23,750
6 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 25 23 28 25 101 25,250
7 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 24 28 25 24 101 25,250
8 Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 28 22 28 24 102 25,500
9 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 29 23 25 26 103 25,750
10 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 29 26 28 26 109 27,250
11 Schmid, Rolf MGV Bremen 32 25 26 28 111 27,750
12 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 23 32 29 30 114 28,500
13 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36 37 42 27 142 35,500


Jugend männlich:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Mester, Nils MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 24 19 23 89 22,250
2 Mylius, Hendrik MGV Bremen 60 38 23 34 155 38,750
Mit Zitat antworten