Ich hoffe, es geht auch für die FB-Verweigerer
https://www.facebook.com/DMJnow/?fref=ts
Und falls nicht:
Endstand nach 3 Runden:
Deutschland 1:
Robin Forsberg 37, 39, 28 = 104
Robin Dickes 26, 30, 24 = 80
Patricia Gras 28, 28, 25 = 81
Steven Weiß 24, 23, 23 = 70
Total: 115, 120, 100 = 335
Deutschland 2:
Silvio Krauss 31, 23, 26 = 80
Severin Blümer 24, 27, 26 = 77
Ingmar Heipel 32, 24, 26 = 82
Tobias Richter 25, 26, 26 = 77
Total: 112, 100, 104 = 316
Schweiz:
Nadine Jürgens 22, 21, 25 = 68
Tim Lindroos 32, 33, 23 = 88
Janik Zysset 30, 34, 28 = 92
Lars Anderegg 20, 20, 21 = 61
Total: 104, 108, 97 = 309