Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos

Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt.

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #11  
Alt 24.08.2008, 15:04
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zwischenstand nach Endrunde 2

Jugend männlich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Roselieb Christian MGC Göttingen 35849 24 21 22 67 21 19 19 59 21 22 43 169 21,125
2. Galuba Manuel MGC Göttingen 36302 23 22 25 70 24 24 23 71 22 21 43 184 23,000
3. Koch Alexander BGC Diepholz 875 26 21 27 74 28 22 23 73 21 23 44 191 23,875
4. Pooschke Mirko TSV Salzgitter 40885 27 23 26 76 25 25 22 72 22 26 48 196 24,500
5. Steneberg Patrick MGC Göttingen 36312 21 25 22 68 24 27 20 71 32 26 58 197 24,625


Jugend weiblich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Willenbockel Anke MGC Peine 33849 22 27 27 76 24 24 26 74 21 23 44 194 24,250
2. Lindenberg Mareike BGC Celle 40203 23 23 28 74 27 23 22 72 26 26 52 198 24,750
3. Ehm Jasmin BGC Celle 35737 27 25 31 83 24 33 26 83 28 25 53 219 27,375


Schüler: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Harth Bastian TSV Salzgitter 36035 27 25 24 76 23 24 23 70 21 19 40 186 23,250
2. Waleska Marcel TSV Salzgitter 36560 28 25 26 79 24 23 26 73 29 21 50 202 25,250
3. Kreitz Rene MGC Göttingen 36641 26 24 24 74 29 25 29 83 30 27 57 214 26,750


Schülerinnen: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Berge Corinna TSV Salzgitter 34587 24 21 27 72 26 26 21 73 27 20 47 192 24,000
2. Iliopoulos Melina TSV Salzgitter 37574 27 34 30 91 21 29 28 78 31 32 63 232 29,000
3. Roselieb Kristin MGC Göttingen 36416 30 31 33 94 30 33 38 101 39 28 67 262 32,750

Geändert von Sommi (24.08.2008 um 16:15 Uhr).
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 24.08.2008, 16:12
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zwischenstand nach Endrunde 3:

Jugend männlich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Roselieb Christian MGC Göttingen 35849 24 21 22 67 21 19 19 59 21 22 23 66 192 21,333
2. Galuba Manuel MGC Göttingen 36302 23 22 25 70 24 24 23 71 22 21 23 66 207 23,000
3. Koch Alexander BGC Diepholz 0875 26 21 27 74 28 22 23 73 21 23 23 67 214 23,778
4. Steneberg Patrick MGC Göttingen 36312 21 25 22 68 24 27 20 71 32 26 21 79 218 24,222
5. Pooschke Mirko TSV Salzgitter 40885 27 23 26 76 25 25 22 72 22 26 24 72 220 24,444


Jugend weiblich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Willenbockel Anke MGC Peine 33849 22 27 27 76 24 24 26 74 21 23 24 68 218 24,222
2. Lindenberg Mareike BGC Celle 40203 23 23 28 74 27 23 22 72 26 26 24 76 222 24,667
3. Ehm Jasmin BGC Celle 35737 27 25 31 83 24 33 26 83 28 25 27 80 246 27,333


Schüler: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Harth Bastian TSV Salzgitter 36035 27 25 24 76 23 24 23 70 21 19 23 63 209 23,222
2. Waleska Marcel TSV Salzgitter 36560 28 25 26 79 24 23 26 73 29 21 28 78 230 25,556
3. Kreitz Rene MGC Göttingen 36641 26 24 24 74 29 25 29 83 30 27 28 85 242 26,889


Schülerinnen: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Berge Corinna TSV Salzgitter 34587 24 21 27 72 26 26 21 73 27 20 23 70 215 23,889
2. Iliopoulos Melina TSV Salzgitter 37574 27 34 30 91 21 29 28 78 31 32 23 86 255 28,333
3. Roselieb Kristin MGC Göttingen 36416 30 31 33 94 30 33 38 101 39 28 27 94 289 32,111
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 24.08.2008, 17:14
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard ENDSTAND

Jugend männlich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Roselieb Christian MGC Göttingen 35849 24 21 22 67 21 19 19 59 21 22 23 22 88 214 21,400
2. Galuba Manuel MGC Göttingen 36302 23 22 25 70 24 24 23 71 22 21 23 22 88 229 22,900
3. Steneberg Patrick MGC Göttingen 36312 21 25 22 68 24 27 20 71 32 26 21 24 103 242 24,200

4. Koch Alexander BGC Diepholz 0875 26 21 27 74 28 22 23 73 21 23 23 29 96 243 24,300
5. Pooschke Mirko TSV Salzgitter 40885 27 23 26 76 25 25 22 72 22 26 24 24 96 244 24,400
6. Lepa Björn TSV Salzgitter 36564 23 25 24 72 27 21 29 77 0 149 24,833
7. Ricci Ilario TSV Salzgitter 34628 34 21 27 82 22 23 23 68 0 150 25,000
8. Menzel Patrick TSV Salzgitter 1077 28 23 27 78 21 25 27 73 0 151 25,167
9. Jantz Florian MGC Peine 1551 30 26 28 84 31 27 28 86 0 170 28,333
10. Wieder Oliver MGC Peine 36603 35 30 24 89 29 32 27 88 0 177 29,500

Jugend weiblich: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Willenbockel Anke MGC Peine 33849 22 27 27 76 24 24 26 74 21 23 24 25 93 243 24,300
2. Lindenberg Mareike BGC Celle 40203 23 23 28 74 27 23 22 72 26 26 24 25 101 247 24,700
3. Ehm Jasmin BGC Celle 35737 27 25 31 83 24 33 26 83 28 25 27 29 109 275 27,500

aK Waschke Katrin MGC Göttingen 35637 26 24 28 78 29 24 23 76 0 154 25,667

Schüler: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Harth Bastian TSV Salzgitter 36035 27 25 24 76 23 24 23 70 21 19 23 21 84 230 23,000
2. Waleska Marcel TSV Salzgitter 36560 28 25 26 79 24 23 26 73 29 21 28 21 99 251 25,100
3. Kreitz Rene MGC Göttingen 36641 26 24 24 74 29 25 29 83 30 27 28 24 109 266 26,600

4. Ludwig Dominik BGC Goslar 37293 28 36 30 94 28 27 25 80 0 174 29,000
5. Bley Steven MGC Göttingen 1611 39 40 34 113 - Disqualifiziert - 0 0 113 37,667

Schülerinnen: Vorrunde Vorrunde Endrunde
Pl. Name Vorname Verein Pass 1 2 3 Ges. 4 5 6 Ges. 7 8 9 10 Ges. Gesamt Schnitt
1. Berge Corinna TSV Salzgitter 34587 24 21 27 72 26 26 21 73 27 20 23 22 92 237 23,700
2. Iliopoulos Melina TSV Salzgitter 37574 27 34 30 91 21 29 28 78 31 32 23 22 108 277 27,700
3. Roselieb Kristin MGC Göttingen 36416 30 31 33 94 30 33 38 101 39 28 27 26 120 315 31,500



Der Jugendausschuss des MVBN bedankt sich bei den Mitgliedern des 1. MGC Lohfelden für eine beispielhafte Ausrichtung der Meisterschaften. Mit viel Fleiß haben alle Helfer für optimale Bedingungen gesorgt. Insbesondere die zivilen Preise für eine einfallsreiche Verpflegung ließen keine Wünsche offen. Daher vielen Dank...
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware