Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos > Pokalturniere

Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #71  
Alt 03.03.2007, 20:28
Benutzerbild von Piependeckel
Piependeckel Piependeckel ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 1.828
Standard

Gibts eigentlich Pokale oder mal was anständiges zu gewinnen???
Mit Zitat antworten
  #72  
Alt 03.03.2007, 20:59
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

...nix Anständiges
Mit Zitat antworten
  #73  
Alt 03.03.2007, 21:01
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Zitat:
Zitat von pitter Beitrag anzeigen
Mit Zitat antworten
  #74  
Alt 04.03.2007, 18:56
Benutzerbild von Eispic
Eispic Eispic ist offline
Revoluzzer
 
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 449
Standard Ergebnisse ?

Wo sind die Ergebnisse !!!!
__________________
Gruß Eispic !!!!!
Mit Zitat antworten
  #75  
Alt 04.03.2007, 19:42
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

...hier !

Nachdem das gemeinsame Bad gestern ein Spielen nicht ermöglichte, war es heute um so besser - Kaiserwetter.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen "Gut Schlag" für die Saison.

Vereinsmannschaften
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 2, , 134, 118, 120, 372, 16
2, MGC "AS" Witten - 1, , 127, 124, 123, 374, 4
3, MGC Felderbachtal - 1, , 126, 133, 123, 382, 10
4, MGC "AS" Witten - 4, , 128, 130, 125, 383, 5
5, MGC "AS" Witten - 3, , 138, 120, 125, 383, 18
6, VfM Bottrop - 1, , 133, 133, 121, 387, 12
7, MGC Wuppertal Ronsdorf - 1, , 138, 137, 125, 400, 13
8, SU Annen - 0, , 131, 137, 137, 405, 6
9, MGC "AS" Witten - 5, , 143, 133, 138, 414, 10
10, BGSC Bochum - 1, , 136, 152, 129, 417, 23
11, 1. Duisburger MC - 0, , 148, 144, 131, 423, 17
12, BSC Ennepetal - 1, , 136, 145, 149, 430, 13
13, VfM Bottrop - 2, , 154, 138, 140, 432, 16
14, MGC Neviges - 1, , 136, 161, 141, 438, 25
15, TuS Westfalia Werdohl - 1, , 160, 143, 144, 447, 17
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 32, 30, 27, 89, 5 n.St.
2, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 32, 25, 32, 89, 7 n.St.
3, Remscheidt, Thomas, TuS Westfalia Werdohl, 30, 30, 30, 90, 0
4, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 33, 30, 30, 93, 3
5, Schmidt, Olaf, MGC "AS" Witten, 28, 33, 32, 93, 5
, Beckmann, Thomas, TuS Westfalia Werdohl, 34, 30, 29, 93, 5
, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 30, 34, 29, 93, 5
8, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 34, 31, 29, 94, 5
9, Pappmann, Andreas, MGC Felderbachtal, 34, 32, 28, 94, 6
10, Urban, Volker, MGC Wuppertal Ronsdorf, 30, 35, 33, 98, 5
, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 35, 30, 33, 98, 5
12, Lunau, Manuel, BGV Bergisch Land, 31, 33, 35, 99, 4
13, Gregorszewski, Klaus, MGC "AS" Witten, 33, 34, 34, 101, 1
14, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 35, 33, 33, 101, 2
15, König, Frank, 1. Duisburger MC, 37, 33, 31, 101, 6
16, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 38, 35, 29, 102, 9
17, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 33, 37, 33, 103, 4
18, Breitkopf, Thomas, 1. Duisburger MC, 36, 36, 31, 103, 5
19, Jäger, Bernd, MGC Neviges, 32, 40, 39, 111, 8
20, Ungermann, Uwe, BSC Ennepetal, 37, 41, 36, 114, 5
21, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 41, 36, 39, 116, 5
22, Legisa, Valentino, BGSC Bochum, 40, 46, 35, 121, 11
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Meike, Andrea, MGC Neviges, 29, 34, 31, 94, 5
2, Rahlfes, Silke, MGC "AS" Witten, 34, 33, 29, 96, 5
3, König, Beate, 1. Duisburger MC, 44, 32, 38, 114, 12
4, Blasek, Nicole, MGC Wuppertal Ronsdorf, 42, 42, 32, 116, 10
5, Essler, Ingeborg, 1. Duisburger MC, 42, 42, 35, 119, 7
6, Grundmann, Gudrun, BGSC Bochum, 39, 36, 45, 120, 9
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 28, 29, 28, 85, 1
2, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 31, 30, 29, 90, 2 n.St.
3, Eilert, Norbert, BGV Bergisch Land, 32, 30, 28, 90, 4 n.St.
4, Pepping, Lutz-Martin, MGC Felderbachtal, 30, 32, 33, 95, 3 n. Los
, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 32, 30, 33, 95, 3 n. Los
, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 30, 33, 95, 3 n. Los
7, Britte, Karl-Heinz, SU Annen, 31, 31, 34, 96, 3
8, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 36, 32, 29, 97, 7
9, Schellhas, Kurt, MGC Wuppertal Ronsdorf, 34, 33, 31, 98, 3
10, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 35, 31, 33, 99, 4
11, Pribyl, Heinz, 1. Duisburger MC, 33, 33, 34, 100, 1
12, Hickert, Peter, BGSV Herdecke, 31, 36, 33, 100, 5
, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 31, 36, 33, 100, 5
14, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 37, 33, 30, 100, 7
15, Lütje, Walter, MGC "AS" Witten, 37, 31, 33, 101, 6
16, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 36, 33, 34, 103, 3
17, Ellinghaus, Uwe, SU Annen, 32, 36, 35, 103, 4
18, Häder, Michael, Hobby, 39, 34, 30, 103, 9
19, Oppermann, Ralf, BSC Ennepetal, 34, 32, 38, 104, 6
20, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 39, 31, 34, 104, 8
21, Meike, Detlef, MGC Neviges, 34, 38, 36, 108, 4
22, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 39, 38, 34, 111, 5
23, Ramp, Werner, 1. Duisburger MC, 47, 33, 38, 118, 14
24, Falterbaum, Jürgen, MGC Neviges, 41, 49, 35, 125, 14
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Endberg, Christel, MGC "AS" Witten, 36, 26, 30, 92, 10
2, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 35, 30, 29, 94, 6
3, Hauschke, Karin, BGV Berger Feld, 32, 32, 34, 98, 2
4, Kampmann, Uschi, 1. Porzer MGC, 34, 31, 37, 102, 6
5, Eilert, Sigrid, BGV Bergisch Land, 39, 29, 39, 107, 10
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 32, 27, 31, 90, 5
2, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 29, 33, 29, 91, 4
3, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 30, 31, 32, 93, 2
, Herkenrath, Heinz, 1. Porzer MGC, 31, 30, 32, 93, 2 n.St.
5, Niederdräing, Dieter, MGC Felderbachtal, 31, 33, 29, 93, 4 n.St.
6, Zideller, Heinz, BGSC Bochum, 29, 34, 34, 97, 5 n.St.
7, Boßhammer, Wolfgang, MGC "AS" Witten, 33, 31, 34, 98, 3
, Schewerda, Hans, MGC RW Wanne Eickel, 34, 33, 31, 98, 3
9, Hauschke, Dietmar, BGV Berger Feld, 34, 32, 33, 99, 2
10, Heilmann, Horst, BGSC Bochum, 33, 36, 30, 99, 6
11, Engels, Klaus, MGC RW Wanne Eickel, 35, 32, 33, 100, 3
12, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 36, 35, 29, 100, 7
13, Lange, Dieter, MGC "AS" Witten, 31, 38, 33, 102, 7
14, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 33, 34, 36, 103, 3
15, Jezierski, Paul, BGSV Herdecke, 30, 33, 40, 103, 10
16, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 34, 32, 104, 6
17, Kalhöfer, Karl-Heinz, MGC Dortmund Syburg, 35, 39, 34, 108, 5
18, Joswig, Helmut, BSC Ennepetal, 34, 37, 38, 109, 4
19, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 40, 37, 119, 5
20, Remscheidt, Klaus, TuS Westfalia Werdohl, 51, 43, 44, 138, 8
, , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Kalhöfer, Annemarie, MGC Dortmund Syburg, 36, 35, 35, 106, 1
2, Lange, Maria, MGC "AS" Witten, 32, 35, 40, 107, 8
3, Jezierski, Marie-Luise, BGSV Herdecke, 32, 39, 37, 108, 7
4, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 32, 40, 39, 111, 8
5, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 42, 33, 38, 113, 9
6, Remscheidt, Anni, TuS Westfalia Werdohl, 45, 40, 41, 126, 5
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 31, 29, 29, 89, 2
2, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 31, 35, 37, 103, 6
3, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 38, 34, 32, 104, 6
4, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 37, 38, 31, 106, 7
5, Lewin, Phillip, VfM Bottrop, 39, 37, 30, 106, 9
, , , , , , ,
, SchülerInnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Haupt, Maike, 1. Duisburger MC, 41, 48, 44, 133, 7
2, Essler, Christian, 1. Duisburger MC, 53, 45, 39, 137, 14
Mit Zitat antworten
  #76  
Alt 04.03.2007, 20:36
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Freak
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 3.236
Standard

hey leute....

die zweite Runde war von den Meisten die Schlechtere.....

Gab es denn so nen Wetterumschung oder wie???
__________________
EDIT..... .....aber nur für einen Vereinskollegen!

www.vfm-bottrop.de
Mit Zitat antworten
  #77  
Alt 04.03.2007, 20:51
pitter pitter ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 656
Standard Superwetter - aber trotzdem mässige Ergebnisse - haben sich alle nur gesonnt?

Zitat:
Zitat von Eispic Beitrag anzeigen
Wo sind die Ergebnisse !!!!
Na hier:

Ergebnisse: http://www.mgc-as-witten.de/ergeb/se2007.xls
Bildergalerie: http://www.mgc-as-witten.de/galerie/se07/se_07_01.htm

Und da ich den Text schonmal geschrieben habe, hier noch ein wenig "Prosa":

Nachdem wegen "zu hoher Luftfeuchtigkeit" gestern nicht gespielt werden konnte, hatten die 96 Starter heute traumhaftes Wetter - lediglich zu Beginn der ersten Runde waren die Bahnen noch etwas feucht. Windstill und sonnig war es, also eigentlich ideales Rollwetter, aber heute wurden nicht so viele tolle Ergebnisse gespielt, wie man hätte erwarten können. Tagesbester wurde Rolf Meyer vom VfM Bottrop mit 85 Schlag (28-29-28) - Glückwunsch! Bei den Mannschaften war es richtig spannend - 2 Schlag zwischen Platz 1 und 2 sowie 5 Schlag zwischen Platz 3 und 6. Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!
Mit Zitat antworten
  #78  
Alt 04.03.2007, 21:31
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

Zitat:
Zitat von Keks Beitrag anzeigen
hey leute....

die zweite Runde war von den Meisten die Schlechtere.....

Gab es denn so nen Wetterumschung oder wie???
...erste Runde kalt und nasse Bahnen, zweite Runde trockene Bahnen und teils warmer Beton, dritte Runde warme Temperaturen (Beton und Luft). Bei der Luftfeutigkeit von Runde 1 auf 2 klemmten hier und da mal die Bälle
Mit Zitat antworten
  #79  
Alt 04.03.2007, 21:56
Benutzerbild von Lehrling
Lehrling Lehrling ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 16.12.2006
Ort: 46485 wesel
Beiträge: 1.932
Daumen hoch

Rundherum ein gelungenes turnier ein danke an den Ausrichter!!!
Mit Zitat antworten
  #80  
Alt 05.03.2007, 16:49
Benutzerbild von f2m
f2m f2m ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
Standard

...danke für das Lob.

Waren aber auch super Konditionen und das Starterfeld hat nicht groß getrödelt. Unsere Nummerntafel hilft da gewaltig.

Hatte ich dir nicht gegen 17.00 Uhr die Siegerehrung versprochen?

Hatte um 16.58 Uhr !!! damit begonnen.

Ich hoffe, der Tag war nicht zu lang, so wegen Sonnenbrand und so
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware