 |


 |
Forum
|
 |
|
|

Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos |
 |
|

14.10.2009, 22:10
|
 |
Freak
|
|
Registriert seit: 22.10.2007
Ort: Ruhrpott
Beiträge: 2.868
|
|
Zitat:
Zitat von Kurt Schellhas
So, das war heute der Trainingseinstieg in Porz für uns Ronsdorfer. Zwar bei strahlendem Sonnenschein, aber seit langem mal wieder bei klirrender Kälte!
Inmitten von Tausenden wuseligen Geburtstagskindern und reichlich Ferienschülern mit Oma und Opa.
Die Bahn ist unsrer Meinung nach zur Zeit ein wenig langsamer als letztes Jahr (vermutlich durch die neue Lackierung, die wohl erst nach längerer Zeit richtig durchgehärtet sein wird). Oder bilden wir uns das nur ein und sind einfach die Kälte nicht mehr gewöhnt?
Gruß nach Porz,
Kurt
*
|
Kurt, spielen wir nächste Woche um ´nen Kaffee?? Ich bin auch mal wieder dabei 
|

15.10.2009, 06:48
|
Freak
|
|
Registriert seit: 09.06.2007
Beiträge: 2.947
|
|
Zitat:
Zitat von SCHNITZEL
Kurt, spielen wir nächste Woche um ´nen Kaffee?? Ich bin auch mal wieder dabei 
|
[b]Spielen kann man bei uns nur Minigolf nächste Woche.
Geändert von susafisch (03.11.2009 um 10:21 Uhr).
|

15.10.2009, 09:56
|
 |
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 26.10.2008
Ort: Bochum
Beiträge: 749
|
|
Zitat:
Zitat von SCHNITZEL
Kurt, spielen wir nächste Woche um ´nen Kaffee?? Ich bin auch mal wieder dabei 
|
Klar, das ist gebongt! - Gehört sich doch schließlich so, daß die Opas die Kids sponsern...
PS
-----------------------------------------
Schickst Du demnächst wieder Bälle zur Baumer? Wenn ja, gib bitte Bescheid, könnte was mitbringen.
|

19.10.2009, 20:13
|
 |
Freak
|
|
Registriert seit: 22.10.2007
Ort: Ruhrpott
Beiträge: 2.868
|
|
Spielt zufällig jemand aus Hattingen/Bochum/Essen und Umgebung mit, der mich eventuell an irgendeinem Bahnhof einsammeln und mitnehmen könnte? Am Samstag und Sonntag...
|

19.10.2009, 20:20
|
Freak
|
|
Registriert seit: 09.06.2007
Beiträge: 2.947
|
|
Zitat:
Zitat von SCHNITZEL
Spielt zufällig jemand aus Hattingen/Bochum/Essen und Umgebung mit, der mich eventuell an irgendeinem Bahnhof einsammeln und mitnehmen könnte? Am Samstag und Sonntag...
|
Schnitzel was ist den mit Kurt Schellhas ?
Der schläft nicht bei uns in Bahn 4 ist nicht groß genug. Frag ihn doch mal.
|

19.10.2009, 20:36
|
 |
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 26.10.2008
Ort: Bochum
Beiträge: 749
|
|
Zitat:
Zitat von SCHNITZEL
Spielt zufällig jemand aus Hattingen/Bochum/Essen und Umgebung mit, der mich eventuell an irgendeinem Bahnhof einsammeln und mitnehmen könnte? Am Samstag und Sonntag...
|
Schnitzel, PN für Dich (in ca. 2 Minuten).
|

23.10.2009, 10:01
|
Freak
|
|
Registriert seit: 09.06.2007
Beiträge: 2.947
|
|
Flöti hast´ne PN
|

25.10.2009, 19:14
|
Freak
|
|
Registriert seit: 09.06.2007
Beiträge: 2.947
|
|
Vielen Dank für die Teilnahme an unserem FT. Wir würden uns freuen wenn wir euch alle am 14.03.2010 zum nächsten FT wieder begrüßen dürfen.
4.er Vereinsmannschaften
Platz Mannschaft R1 R2 R3 Ges
1 Kerpen 1 118 111 117 346
2 Köln 1 123 114 112 349
3 Godesberg 1 118 123 118 359
4 Herscheid 1 115 126 121 362
5 Traben-Trarbach 1 124 127 116 367
6 Porz 2 127 123 119 369
7 Köln 2 123 132 119 374
8 Ronsdorf 1 122 126 127 375
9 Porz 1 121 134 120 375
10 Kerpen 2 128 130 123 381
11 ACR 1 134 129 125 388
12 Godesberg 2 131 129 144 404
13 Nümbrecht 1 133 145 138 416
14 ACR 2 143 133 141 417
15 Porz 3 131 145 141 417
16 Neviges 1 145 139 143 427
Schüler weiblich
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Krux , Paulina 45 41 32 118
Jugend männlich
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Kube , Sebastian Schnitzel 27 26 27 80
2 Langer , Philipp 30 37 35 102
Damen
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Kobisch , Inge 24 32 32 88
2 Fischer , Susanne susafisch 27 30 35 92
3 Schlösser , Stefanie 32 33 28 93
4 Kröll , Leni 30 33 32 95
5 Trimborn , Meike 33 29 34 96
6 Wolter , Anke 33 30 35 98
7 Balzer , Iris 37 30 33 100
8 Blasek , Nicole Elocin 35 35 31 101
9 Ahrentropp , Mabel 30 39 34 103
10 Krux , Katharina JW 36 37 35 108
11 Peffermann , Regina 36 36 37 109
12 Schmitz , Agnes 39 37 38 114
13 Otto , Marion 40 33 41 114
13 Kaufmann , Alexandra 42 38 34 114
Herren
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Bakonyi , Daniel 29 25 29 83
2 Schröter , Christian 29 30 26 85
3 Dostert , Michael Balu 24 33 28 85
4 Schäfer , Armin 28 28 32 88
5 Seidler , Frank 26 30 32 88
6 Hoffmann , Martin 30 31 29 90
7 v.d. Pütten , Stephan 32 30 28 90
8 Pieper , Oliver 29 33 28 90
9 von Block , Sebastian 32 28 31 91
10 Hein , Hans-Jörg 28 33 30 91
11 Rathjens , Oliver Arnd Travis 27 33 32 92
12 Winters , Peter 32 33 29 94
13 Valder , Kevin 33 33 28 94
14 Wittke , Andreas Flöti 30 29 35 94
15 Heyer , Hans-Bernd 31 32 32 95
16 Zender , Markus 33 31 31 95
17 Gehnen , Lutz 36 30 29 95
18 Fischer , Robert 32 38 26 96
19 Wolter , Daniel 32 33 32 97
20 Axer , Sascha 34 33 31 98
21 Tinzmann , Uwe 34 34 31 99
21 Hackel , Danny 31 34 34 99
23 Urban , Volker 31 33 35 99
24 Gerlach , Thomas 35 34 32 101
25 Hecking , Thomas 38 28 36 102
26 Kemper , Peter 33 35 38 106
27 Haller , Michael 39 35 41 115
28 Moog , Patrick 40 42 33 115
29 Jansen , Andreas 44 45 35 124
|

25.10.2009, 19:14
|
Freak
|
|
Registriert seit: 09.06.2007
Beiträge: 2.947
|
|
Seniorinnen I
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Herkenrath , Ursula 32 32 39 103
2 Rassler , Claudia 38 34 33 105
3 Dowidat , Ulli 38 32 35 105
4 Axer , Claudia 33 40 36 109
5 Müller , Elli 35 35 43 113
Senioren I
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Mazzoli , Herbert 29 25 29 83
2 Sinzenich , Michael 28 28 28 84
3 Wagner , Günter 29 30 26 85
4 Schröter , Harald 30 27 28 85
5 Wolter , Dirk 27 28 32 87
6 Schellhas , Kurt 31 27 30 88
7 Hoffmann , Joachim 32 28 32 92
8 Hartl , Matthias 32 32 29 93
9 Pieper , Uli 33 32 29 94
10 Schenk , Horst-Dieter 35 32 28 95
11 Axer , Reiner 30 32 34 96
11 Zender , Helmut 30 32 34 96
13 Kröll , Hans 35 32 29 96
14 Lassen , Günter 34 36 31 101
15 Meike , Detlef 33 37 34 104
16 Stawitzke , Ingo 37 35 38 110
17 Lowens , Frank 36 45 36 117
18 Schmitz , Michael 51 49 40 140
Senioren II
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Bakonyi , Lajos 25 30 29 84
2 Balzer , Hans 32 27 29 88
3 Blum , Hardy 32 28 33 93
4 Görgen , Erwin 30 32 31 93
5 Krost , Dietger 31 34 29 94
6 Kissenkötter , Franz 35 32 29 96
7 Müller , Peter 29 35 33 97
8 Frese , Kurt 29 36 32 97
9 Hackenschmidt , Gerhard 34 29 35 98
10 Velten , Heini 31 32 36 99
11 Michels , Johann 32 38 29 99
12 Hauth , Erich 33 32 35 100
13 Wachtl , Reinhard 31 35 35 101
14 Kuttig , Helmut 38 35 30 103
15 Schumacher , Klaus 37 34 34 105
16 Rassler , Gerhard 37 33 38 108
17 Merkert , Horst 34 41 34 109
18 Hoffmann , Helmut-Karl 42 41 39 122
19 Lenz , Jürgen 41 43 41 125
Seniorinnen II
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Hesker , Sigrid 31 32 27 90
2 Bakonyi , Margarete 28 35 31 94
3 Wachtl , Renate 33 39 31 103
4 Useldinger , Gudrun 39 33 35 107
|

26.10.2009, 08:00
|
 |
Nostalgie-Golfer
|
|
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 4.716
|
|
@ Susafisch
schneller Ergebnisdienst. Prima !
Unsere Spieler aus Trarbach haben sich ja diesmal gut verkauft
und alle Heimmannschaften geschlagen. 
__________________
wohne im ältesten Weinort Deutschlands
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Hybrid-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
|