TEAMS 
Platz. 	Team 	R1 		R2 		R3 		R4 		Gesamt 	Schnitt 
1	SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Richard Carotta	24 		22 		25 		20 		91	22,8 
 	Andreas Dall'Acqua	24 		22 		22 		23 		91	22,8 
 	Michael Prantl	23 		22 		18 		19 		82	20,5 
 	Stefan Zischg	24 		21 		21 		24 		90	22,5 
		 
 	 	95	 	87	 	86	 	86	 	354	22,1 
2	MGC Seis Residence Erika 1 (0 Wechsel) 
 	Dieter Kaufmann	21 		22 		23 		24 		90	22,5 
 	Francesco De Nardi	23 		24 		21 		21 		89	22,3 
 	Franz Marmsoler	24 		23 		21 		21 		89	22,3 
 	Luigi Bianchini	21 		22 		21 		23 		87	21,8 
		 
 	 	89	 	91	 	86	 	89	 	355	22,2 
3	MGC Novi Ligure (0 Wechsel) 
 	Massimo Panizza	21 		20 		20 		23 		84	21,0 
 	Piero Porta	23 		22 		25 		24 		94	23,5 
 	Fabio Pacquola	26 		25 		27 		22 		100	25,0 
 	Paolo Porta	21 		22 		20 		20 		83	20,8 
 	Giuseppe Monga	  		  		  		  			 
		 
 	 	91	 	89	 	92	 	89	 	361	22,6 
4	AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Roland Gasser	27 		22 		22 		24 		95	23,8 
 	Roland Mittelberger	24 		26 		20 		25 		95	23,8 
 	Roland Brunello	21 		26 		22 		24 		93	23,3 
 	Simon Brunner	22 		21 		23 		26 		92	23,0 
		 
 	 	94	 	95	 	87	 	99	 	375	23,4 
5	WAT Floridsdorf (0 Wechsel) 
 	Christian Freilach	23 		22 		21 		22 		88	22,0 
 	Alexander Lang	23 		20 		23 		22 		88	22,0 
 	Ernst Hübner	23 		24 		27 		23 		97	24,3 
 	Helmut Rygl 	31 		25 		25 		23 		104	26,0 
 	Margit Rygl	  		  		  		  			 
		 
 	 	100	 	91	 	96	 	90	 	377	23,6 
6	ASV Lana Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Patrick Eder	25 		22 		25 		22 		94	23,5 
 	Kurt Unterhauser	29 		24 		26 		21 		100	25,0 
 	Ivan Costadedoi	27 		25 		25 		24 		101	25,3 
 	Paolo Marcuzzi	21 		24 		23 		21 		89	22,3 
		 
 	 	102	 	95	 	99	 	88	 	384	24,0 
7	SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Josef Zischg	25 		24 		23 		30 		102	25,5 
 	Martin Zöschg	26 		22 		22 		26 		96	24,0 
 	Fabian Schupfer	23 		23 		23 		24 		93	23,3 
 	Helmuth Zischg	28 		24 		20 		24 		96	24,0 
		 
 	 	102	 	93	 	88	 	104	 	387	24,2 
8	MGC Seis Residence Erika 2 (0 Wechsel) 
 	Walter Senoner	24 		23 		24 		23 		94	23,5 
 	Maria Angerer	28 		29 		24 		24 		105	26,3 
 	Sara De Nardi	26 		22 		24 		31 		103	25,8 
 	Wilhelm Thaler	27 		27 		24 		21 		99	24,8 
		 
 	 	105	 	101	 	96	 	99	 	401	25,1 
9	SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel) 
 	Daniel Bernard	25 		29 		24 		24 		102	25,5 
 	Oswald Zischg	25 		28 		28 		24 		105	26,3 
 	Alexander Zischg	24 		26 		23 		21 		94	23,5 
 	Alexander Schlögl	25 		27 		33 		27 		112	28,0 
		 
 	 	99	 	110	 	108	 	96	 	413	25,8 
10	ASV Lana Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Diether Gilmozzi	27 		24 		23 		22 		96	24,0 
 	Magnus Fuchsberger	26 		26 		25 		24 		101	25,3 
 	Julian Seifarth	31 		23 		26 		25 		105	26,3 
 	Franz Pilser	25 		34 		28 		32 		119	29,8 
		 
 	 	109	 	107	 	102	 	103	 	421	26,3 
11	AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Herbert Gstrein	21 		24 		26 		30 		101	25,3 
 	Judith Gstrein	28 		25 		28 		25 		106	26,5 
 	Thomas Platzgummer	27 		22 		24 		25 		98	24,5 
 	Hannes Hirber	29 		34 		32 		26 		121	30,3 
		 
 	 	105	 	105	 	110	 	106	 	426	26,6 
12	MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel) 
 	Winfried Rall	24 		21 		21 		24 		90	22,5 
 	Karl-Heinz Dellinger	25 		32 		27 		23 		107	26,8 
 	Harald Buchert	27 		31 		26 		25 		109	27,3 
 	Gabriele Faust	27 		32 		29 		33 		121	30,3 
		 
 	 	103	 	116	 	103	 	105	 	427	26,7 
13	GSP Vergiate (0 Wechsel) 
 	Rudi Giroldini	24 		23 		24 		21 		92	23,0 
 	Mauro Levis	23 		23 		27 		28 		101	25,3 
 	Michele Salina	28 		23 		25 		25 		101	25,3 
 	Simona Valenti	34 		31 		37 		32 		134	33,5 
		 
 	 	109	 	100	 	113	 	106	 	428	26,8 
14	ASV Lana Raiffeisen 3 (0 Wechsel) 
 	Hannes Laimer	22 		24 		27 		29 		102	25,5 
 	Vanessa Schwitzer	29 		32 		27 		28 		116	29,0 
 	Benjamin Gilmozzi	31 		30 		30 		29 		120	30,0 
 	Andreas Unterholzner	28 		24 		29 		27 		108	27,0 
		 
 	 	110	 	110	 	113	 	113	 	446	27,9 
15	TSV Lübeck-Kücknitz (0 Wechsel) 
 	Kerstin Reder	29 		29 		26 		27 		111	27,8 
 	Pascal Milleville	23 		25 		27 		30 		105	26,3 
 	Patrick Milleville	34 		39 		44 		37 		154	38,5 
 	Detlev Kiesow	23 		23 		22 		22 		90	22,5 
		 
 	 	109	 	116	 	119	 	116	 	460	28,8 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |