 |


 |
Forum
|
 |
|
|

Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt. |
 |

30.12.2008, 22:23
|
Ausbilder
|
|
Registriert seit: 20.12.2006
Ort: Langenberg
Beiträge: 122
|
|
Hast PN
Sigrid
|

30.12.2008, 23:17
|
Ausbilder
|
|
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 114
|
|
Hey leere mal dein Postfach Pascal
und schicke mir bitte einen Pistenplan!
Danke Lars
|

09.01.2009, 07:03
|
 |
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
Hier die Resultate des ersten Wintermeisterschaftsspiel in ESNEUX
MESSIEURS
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 HANSEN Erwin EU 20 20 21 22 83 2 20,75
2 LIBERT Jacques ES 23 19 22 21 85 4 21,25
3 OTTAVIANI Lino ES 21 20 24 20 85 4 21,25
4 HÖPNER Peter HAR 23 23 20 22 88 3 22,00
5 WINTER Peter KER 23 22 23 21 89 2 22,25
6 SOGLET Philippe ES 24 22 21 22 89 3 22,25
7 CAPPE Thierry GE 24 20 26 20 90 6 22,50
8 LEFEVRE Jacques GE 24 24 20 22 90 4 22,50
9 HANSEN Pascal HAR 24 19 24 24 91 5 22,75
10 JACOB Jean – Pierre GE 24 24 25 21 94 4 23,50
11 MERTENS Carsten B-L 23 25 23 23 94 2 23,50
12 VERHOEVEN Benny RO 24 23 22 25 94 3 23,50
13 BLAUEN Rüdiger HIL 22 25 22 26 95 4 23,75
14 GODIN Jean ES 24 22 26 24 96 4 24,00
15 ZORNSTEIN Lars HIL 23 25 26 24 98 3 24,50
16 REGIMONT Eric ES 21 29 24 24 98 8 24,50
17 PIERMAN Christophe GE 30 29 21 22 102 9 25,50
18 MÜHLING Dirk HAR 25 28 25 24 102 4 25,50
19 MÜHLING Daniel HAR 23 28 26 26 103 5 25,75
20 VIGNERON Jean - Luc ES 31 22 24 26 103 9 25,75
21 EECKHOUT Freddy ES 24 26 26 28 104 4 26,00
22 WAGNER Detlef EU 26 30 27 30 113 4 28,25
23 STRASSART René ES 38 25 31 28 122 13 30,50
Dames - Damen
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 CALMANT Helene ES 20 21 21 22 84 2 21,00
2 MASSEM Catherine B-L 22 23 23 23 91 1 22,75
3 FUCHS Carmen HAR 23 21 24 23 91 3 22,75
4 PAYEN Regine EU 25 23 23 22 93 3 23,25
5 JANSSENS Greta RO 28 22 24 24 98 6 24,50
6 VANSPAUWEN Madelaine ES 29 25 23 26 103 6 25,75
7 OTTAVIANI Christiane ES 31 23 23 26 103 8 25,75
8 BETSCH Lucie EU 32 25 28 24 109 8 27,25
9 MÜHLING Nicole HIL 31 31 24 25 111 7 27,75
10 LEBEAU Viviane ES 28 32 26 28 114 6 28,50
Jeunes - Junioren
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 REGIMONT Xavier ES 21 21 23 20 85 3 21,25
2 THEWYS Michael B-L 24 19 24 20 87 5 21,75
3 CAPPE Jason GE 24 22 21 24 91 3 22,75
|

01.02.2009, 20:09
|
 |
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
Wertung des letzten Spieltags in Malonne
MESSIEURS
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 HÖPNER Peter LÜD 20 22 18 18 78 4 19,50
2 LIBERT Jacques ES 21 20 19 21 81 2 20,25
3 HANSEN Pascal HAR 20 18 22 22 82 4 20,50
4 MERTENS Carsten B - L 19 24 22 19 84 5 21,00
5 MÜHLING Daniel HAR 20 23 19 22 84 4 21,00
6 URBAIN Alain MA 20 20 25 20 85 5 21,25
7 GODIN Jean MA 20 20 20 26 86 6 21,50
8 SOGLET Philippe ES 23 22 22 20 87 3 21,75
9 BIERFELD Christian HAR 26 23 20 19 88 7 22,00
10 OTTAVIANI Lino ES 20 26 21 22 89 6 22,25
11 DELVENNE Michel MA 20 24 23 23 90 4 22,50
12 HANSEN Erwin EU 24 25 21 22 92 4 23,00
13 CAPPE Thierry GE 26 22 20 24 92 6 23,00
14 MASSEM Daniel MA 21 26 19 26 92 7 23,00
15 AHRENS Dieter jr MA 23 19 25 26 93 7 23,25
16 MÜHLING Dirk HAR 26 23 23 22 94 4 23,50
17 VANDERVORST Bernard MA 21 25 20 29 95 9 23,75
18 LEFEVRE Jacques GEM 24 22 27 29 102 7 25,50
19 WAGNER Detlef EU 30 31 30 23 114 8 28,50
20 REGIMONT Eric ES 27 32 26 34 119 8 29,75
21 VIGNERON Jean - Luc ES 40 27 28 35 130 13 32,50
22 URBAIN Richard MA 35 35 30 32 132 5 33,00
23 PUISSANT Fernand MA 25 33 44 32 134 19 33,50
Dames - Damen
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 MASSEM Catherine B - L 27 21 19 29 96 10 24,00
2 BETSCH Lucie EU 29 23 20 30 102 10 25,50
3 PAYEN Regine EU 28 20 27 28 103 8 25,75
4 JACOB Laurence GEM 33 25 24 23 105 10 26,25
5 OTTAVIANI Christiane ES 23 30 27 33 113 10 28,25
6 LAMBERT-PAUWELS Aurore MA 28 29 32 32 121 4 30,25
Jeunes - Junioren
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 THEWYS Michael B - L 22 19 20 20 81 3 20,25
2 REGIMONT Xavier ES 22 22 31 24 99 9 24,75
3 CAPPE Jason GE 28 20 30 19 97 11 24,25
4 DELVENNE Charlotte MA 50 51 45 30 176 21 44,00
|

01.02.2009, 20:13
|
 |
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
ENDWERTUNG nach 3 Spieltagen
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner
MESSIEURS - HERREN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 HÖPNER Peter LÜD 88 78 82 248 10 20,67
2 LIBERT Jacques ES 85 81 86 252 5 21,00
3 HANSEN Pascal HAR 91 82 81 254 10 21,17
4 MERTENS Carsten B-L 94 84 78 256 16 21,33
5 OTTAVIANI Lino ES 85 89 90 264 5 22,00
6 HANSEN Erwin EU 83 92 90 265 9 22,08
7 SOGLET Philippe ES 89 87 94 270 7 22,50
8 CAPPE Thierry GE 90 92 91 273 2 22,75
9 GODIN Jean ES 96 86 91 273 10 22,75
10 MÜHLING Dirk HAR 102 89 94 285 13 23,75
11 MÜHLING Daniel HAR 103 84 101 288 19 24,00
12 REGIMONT Eric ES 98 119 103 320 21 26,67
13 VIGNERON Jean - Luc ES 103 130 99 332 31 27,67
14 WAGNER Detlef ES 113 114 109 336 5 28,00
JEUNES - JUNIOREN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 THEWYS Michael MA 87 81 89 257 8 21,42
2 REGIMONT Xavier ES 85 99 94 278 14 23,17
3 CAPPE Jason ES 91 97 98 286 7 23,83
DAMES - DAMEN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 MASSEM Catherine B-L 91 96 93 280 5 23,33
2 PAYEN Regine EU 93 103 92 288 11 24,00
4 BETSCH Lucie EU 109 102 94 305 15 25,42
5 OTTAVIANI Christiane ES 103 113 99 315 14 26,25
MANNSCHAFTEN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 HARDENBERG 1 384 341 371 1096 43 22,83
2 ESNEUX 2 382 356 392 1130 36 23,54
3 GEMBLOUX 1 365 396 391 1152 31 24,00
4 ESNEUX 1 343 448 364 1155 105 24,06
5 EUPEN 1 398 411 385 1194 26 24,88
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Hybrid-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
|