Teilnehmer*innenliste
			 
			 
			
		
		
		
		Hier die aktuelle Liste für das Turnier. 
Meldungen können auch hier per PN abgegeben an mich werden, die in der Ausschreibung angegebene Handynummer funktioniert im Moment allerdings nicht! 
 
Herren: 
 
1	Hense, Danny	SG Arheilgen 
2	Frings, Oliver	MGC Bad Bodendorf 
3	Hürter, Ulrich	MSC Bad Godesberg 
4	Jeschke, Sebastian	MSC Bad Godesberg 
5	Lang, Ewald	MSC Bad Godesberg 
6	Müller, Dirk	HMC Büttgen 
7	Zornstein, Lars	CBV Hamm 23019 
8	Hackel, Danny	MGC Homburger Land 
9	Nickel, Holger	MGC Homburger Land 
10	Kempf, Markus	BGSV Kerpen 
11	Neufeld, Marvin 	MSK Neheim-Hüsten 
12	Stelzer, Kai	MSK Neheim-Hüsten 
13	vom Bruch, Felix	MSK Neheim-Hüsten 
14	Blöcker, Tim	Niendorfer MC 
15	Brakhade, Cedric	1. MGC Paderborn 
16	Lengeling, Sebastian	1. MGC Paderborn 
17	Linnemann, Robin	1. MGC Paderborn 
18    Lange, Fabrice 1. Porzer MGC (Jm) 
19   Lang, Timo    vereinslos 
		 
Senioren männlich I	Verein 
1	Plep, Steffen	MGC Bad Bodendorf 
2	Bätz, Thomas	MSC Bad Godesberg 
3	Fischer, Frank	MSC Bad Godesberg 
4	Heyer, Bend	MGC Berg. Gladbach-Gierath 
5	Ernst, Klaus	HMC Büttgen 
6	Hoefig, Michael	HMC Büttgen 
7	Wehner, Thomas	HMC Büttgen 
8	Gründer, Dirk	BSC Ennepetal 
9	Wilhelms, Ralf	BSC Ennepetal 
10	Kuntermann, Markus	CBV Hamm 23019 
11	Baumgart, Dirk	MSK Neheim-Hüsten 
		 
	Senioren männlich II	Verein 
1	Amely, Tobias	MSC Bad Godesberg 
2	Donsbach, Heinz	MSC Bad Godesberg 
3	Inck, Alfred	MGC Bergisch Glad. Gierath 
4	Zender, Helmut	MGC Bergisch Glad. Gierath 
5	Exner, Frank	BGV Bergisch Land 
6	Hellmich, Uwe	VfM Bottrop 
7	Mühling,  Dirk	CBV Hamm 2019 
8	Hoch, Raimund	BGSV Kerpen 
9	Vollmer, Jürgen	1. BGC Paderborn 
10	Ossendorf, Gernd	1. Porzer MGC 
11	Oster, Karl-Heinz	1. Porzer MGC 
12	Brandt, Tobias	CGC Rauschenberg 
		 
	Senioren weiblich I	Verein 
1	Fischer, Susanne	MSC Bad Godesberg 
2	Hellmich, Elvira	VfM Bottrop 
3	Wehner, Martina	HMC Büttgen 
4	Wilhelms, Alexandra	BSC Ennepetal 
5	Ernst, Petra	vereinslos 
		 
	Senioren weiblich II	Verein 
1	Inck, Alwine	MGC Bergisch Glad. Gierath 
2	Exner, Karin	BGV Bergisch Land 
3	Hoefig, Hildegard	HMC Büttgen 
4	Kirstein, Rotraud	MSC Herscheid 
		 
	Damen	Verein 
1	Baltes, Yvonne	MSC Bad Godesberg 
2	Hylak, Reinhild	MSC Bad Godesberg 
3	Wehner, Svenja	HMC Büttgen 
4	Gründer, Isabella	BSC Ennepetal (Sch w) 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Blimey!
			 
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von Andy Capp (28.12.2022 um 20:07 Uhr).
				
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 |